CATEGORY
Test | Date ⇩ | Quest, | View |
---|---|---|---|
1º - 61-70 | 2025-06-17 | 10 | 0 |
2º - 51-60 | 2025-06-17 | 10 | 0 |
3º - MAC 2 | 2025-06-17 | 74 | 0 |
4º - spagnolo 3 sanchez hernandez dolores | 2025-06-17 | 183 | 5 |
5º - Test 6 Anatomia Umana | 2025-06-17 | 40 | 1 |
6º - storia della filosofia ii | 2025-06-17 | 161 | 76 |
7º - INGLESE EXTRA | 2025-06-17 | 36 | 1 |
8º - Pedagogia L2 | 2025-06-17 | 100 | 4 |
9º - Filosofia della comunicazione e del linguaggio | 2025-06-17 | 80 | 0 |
10º - Psicologia fisiologica 4 | 2025-06-17 | 31 | 2 |
11º - geo 10-20 | 2025-06-17 | 10 | 43 |
12º - Psicologia fisiologica 3 | 2025-06-17 | 31 | 3 |
13º - Politica Economica | 2025-06-17 | 104 | 23 |
14º - Didattica L2 | 2025-06-17 | 15 | 0 |
15º - 41-50 | 2025-06-17 | 10 | 5 |
16º - SAP ALM 2506 | 2025-06-17 | 61 | 14 |
17º - LABORATORIO DI SCRITTURA | 2025-06-17 | 94 | 5 |
18º - Prova abilità informatica CFU 3 | 2025-06-16 | 20 | 3 |
19º - 31-40 | 2025-06-16 | 10 | 7 |
20º - Elettrotecnica 1-21 | 2025-06-16 | 123 | 3 |
21º - Dev_GEN_TEST | 2025-06-16 | 63 | 8 |
22º - 21-30 | 2025-06-16 | 10 | 3 |
23º - Compound Adjectives 1 | 2025-06-16 | 12 | 0 |
24º - Verifica CR | 2025-06-16 | 10 | 19 |
25º - biomeccanica | 2025-06-16 | 47 | 0 |
SHOW MORE |