CATEGORY
| Test | Date ⇩ | Quest, | View |
|---|---|---|---|
| 1º - Macroeconomia | 2026-05-12 | 29 | 0 |
| 2º - ENGLISH | 2026-05-12 | 43 | 1 |
| 3º - ENGLISH | 2026-05-12 | 43 | 1 |
| 4º - ADMISSÃO | 2026-05-12 | 37 | 1 |
| 5º - Check Point Certifications DumpsCafe | 2026-05-12 | 1 | 1 |
| 6º - Självtest Rörelseapparat | 2026-05-12 | 20 | 0 |
| 7º - Tecnologia degli Alimenti | 2026-05-12 | 131 | 14 |
| 8º - psi dell'apprendimento vergallito | 2026-05-11 | 67 | 0 |
| 9º - Logica Matematica 23-31 | 2026-05-11 | 45 | 2 |
| 10º - Teorie e tecniche di psicoterapia vittimologica 1-10 | 2026-05-11 | 40 | 2 |
| 11º - politica economica | 2026-05-11 | 54 | 0 |
| 12º - english test | 2026-05-11 | 166 | 0 |
| 13º - psicologia dell'apprendimento vergallito | 2026-05-11 | 84 | 0 |
| 14º - seriço of | 2026-05-11 | 60 | 1 |
| 15º - ECONOMIA AZIENDALE AK NAPOLI FRANCESCO | 2026-05-11 | 64 | 1 |
| 16º - NEW FIVE - PT - IT | 2026-05-11 | 40 | 1 |
| 17º - Logica Matematica 2-22 | 2026-05-11 | 105 | 0 |
| 18º - Arabo 2 | 2026-05-11 | 102 | 1 |
| 19º - Informatica | 2026-05-11 | 30 | 3 |
| 20º - DIRITTO PRIVATO 5 | 2026-05-11 | 8 | 0 |
| 21º - MNG | 2026-05-11 | 19 | 2 |
| 22º - ENGLISH | 2026-05-11 | 41 | 3 |
| 23º - ENGLISH | 2026-05-11 | 36 | 3 |
| 24º - TEORIA | 2026-05-11 | 55 | 3 |
| 25º - Simulado Básico 6 | 2026-05-11 | 50 | 2 |
SHOW MORE | |||

