| 1º - PSICOMETRIA 9 CFU 25-29 | 2025-12-09 | 41 | 0 |
| 2º - PSICOMETRIA 9 CFU 20-24 | 2025-12-09 | 17 | 1 |
| 3º - Economia ed estimo 7 p2 | 2025-12-09 | 40 | 0 |
| 4º - DIRITTO PRIVATO | 2025-12-09 | 3 | 1 |
| 5º - ECONOMIA DEL DIRITTO 201.250 | 2025-12-09 | 50 | 0 |
| 6º - DIRITTO PRIVATO | 2025-12-09 | 2 | 0 |
| 7º - present passive elementary | 2025-12-09 | 14 | 1 |
| 8º - Present passive elementary | 2025-12-09 | 14 | 2 |
| 9º - DIRITTO PRIVATO | 2025-12-09 | 4 | 1 |
| 10º - Drag-Drop_CCPN_SCOR | 2025-12-09 | 1 | 0 |
| 11º - DIRITTO PRIVATO | 2025-12-09 | 2 | 1 |
| 12º - Violenza di genere p3 | 2025-12-09 | 54 | 0 |
| 13º - ECONOMIA DEL DIRITTO 151.200 | 2025-12-09 | 50 | 0 |
| 14º - ECONOMIA DEL DIRITTO 101.150 | 2025-12-09 | 52 | 0 |
| 15º - Violenza di genere p2 | 2025-12-09 | 50 | 0 |
| 16º - Domande Psichiatria 521 - 636 | 2025-12-09 | 116 | 4 |
| 17º - DIRITTO DELL'ECONOMIA 51.100 | 2025-12-09 | 50 | 0 |
| 18º - ECONOMIA DEL DIRITTO 1-50 | 2025-12-09 | 50 | 0 |
| 19º - 60-3 | 2025-12-09 | 64 | 1 |
| 20º - 60-2 | 2025-12-09 | 62 | 2 |
| 21º - Diritto Amministrativo | 2025-12-09 | 137 | 0 |
| 22º - ISTITUTI GIURIDICI DELLE START-UP AK3 | 2025-12-09 | 24 | 1 |
| 23º - BIO 451-475 + 519 | 2025-12-08 | 26 | 1 |
| 24º - BCH 6 | 2025-12-08 | 44 | 0 |
| 25º - я забув що воно таке 61-80 | 2025-12-08 | 20 | 0 |
SHOW MORE |