| 1º - Analisi interp p6 (18-20) | 2026-11-15 | 69 | 1 |
| 2º - Che 1001-1100 | 2026-11-15 | 2 | 0 |
| 3º - Che 901-1000 | 2026-11-15 | 100 | 0 |
| 4º - Analisi interp p4 (11-14) | 2026-11-15 | 68 | 1 |
| 5º - terzaparte | 2026-11-15 | 20 | 0 |
| 6º - Secondaparte | 2026-11-15 | 30 | 0 |
| 7º - Diritto Costituzionale | 2026-11-15 | 26 | 0 |
| 8º - DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 QUARTA PARTE | 2026-11-15 | 110 | 0 |
| 9º - Farmacologia_fuori paniere | 2026-11-15 | 236 | 5 |
| 10º - La violenza di genere completo | 2026-11-14 | 90 | 7 |
| 11º - storia dell'arte modena 1 | 2026-11-14 | 70 | 1 |
| 12º - Scienza delle Finanze eCampus LZ | 2026-11-14 | 60 | 0 |
| 13º - Scienza delle Finanze ecampus LZ | 2026-11-14 | 50 | 0 |
| 14º - English Grammar Practice: Indefinite Pronouns, Verb Structures, and Comparatives AI | 2026-11-14 | 50 | 11 |
| 15º - Scienza delle Finanze eCampus LZ | 2026-11-13 | 50 | 0 |
| 16º - CHE 650-700 | 2026-11-13 | 50 | 0 |
| 17º - Scienza delle Finanze eCampus LZ | 2026-11-13 | 50 | 1 |
| 18º - Scienza delle Finanze eCampus LZ | 2026-11-13 | 50 | 0 |
| 19º - Scienza delle Finanze eCampus LZ | 2026-11-13 | 50 | 0 |
| 20º - Scienza delle Finanze eCampus LZ | 2026-11-12 | 50 | 6 |
| 21º - MILITARY SKILL AI | 2026-11-12 | 127 | 10 |
| 22º - Fisiologia 4 | 2026-11-12 | 62 | 2 |
| 23º - Fisiologia 3 | 2026-11-12 | 57 | 1 |
| 24º - psicologia gruppi e comunità | 2026-11-12 | 250 | 9 |
| 25º - Qcm respi | 2026-11-12 | 10 | 5 |
SHOW MORE |