| 1º - linguistica italiana | 2026-11-01 | 60 | 0 |
| 2º - Past simple , positive, negative, questions, a1 level AI | 2026-11-01 | 16 | 2 |
| 3º - DIRITTO AMMINISTRATIVO1 | 2026-11-01 | 68 | 0 |
| 4º - linguistica italiana | 2026-10-31 | 100 | 2 |
| 5º - Ecologia 5 | 2026-10-31 | 50 | 0 |
| 6º - Ecologia 4 | 2026-10-31 | 50 | 0 |
| 7º - TEORIA DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO | 2026-10-31 | 18 | 0 |
| 8º - Ecologia 3 | 2026-10-31 | 50 | 0 |
| 9º - Ecologia 2 | 2026-10-31 | 50 | 0 |
| 10º - Ecologia 1 | 2026-10-31 | 50 | 0 |
| 11º - linguistica italiana | 2026-10-31 | 60 | 2 |
| 12º - didattica della pedagogia speciale | 2026-10-30 | 121 | 0 |
| 13º - ripasso botanica | 2026-10-30 | 54 | 2 |
| 14º - Linguistica Italiana - GIOLA | 2026-10-30 | 105 | 1 |
| 15º - CHE 250-300 | 2026-10-30 | 50 | 0 |
| 16º - Laboratorio di scrittura | 2026-10-30 | 95 | 0 |
| 17º - DIRITTO COMMERCIALE AK LEZ 55-72 | 2026-10-30 | 61 | 4 |
| 18º - Materia de Tecnología | 2026-10-30 | 10 | 2 |
| 19º - DIRITTO COMMERCIALE AK LEZ 41-54 | 2026-10-29 | 48 | 4 |
| 20º - DIRITTO COMMERCIALE AK LEZ 21-40 | 2026-10-29 | 48 | 9 |
| 21º - CHE 200-250 | 2026-10-29 | 50 | 0 |
| 22º - CHE 150-200 | 2026-10-29 | 50 | 0 |
| 23º - CHE 100-150 | 2026-10-29 | 50 | 1 |
| 24º - didattica della pedagogia speciale | 2026-10-29 | 64 | 0 |
| 25º - Filologia slava 3 | 2026-10-29 | 150 | 2 |
SHOW MORE |