CATEGORY
| Test | Date ⇩ | Quest, | View |
|---|---|---|---|
| 1º - dpmf | 2026-08-05 | 2 | 1 |
| 2º - psicologia dinamica | 2026-08-05 | 4 | 1 |
| 3º - PSICOLOGIA CLINICA PT1 | 2026-08-05 | 19 | 2 |
| 4º - DPDS-26 | 2026-08-05 | 12 | 0 |
| 5º - TESTE GERAL | 2026-08-05 | 33 | 0 |
| 6º - INGLESE | 2026-08-04 | 21 | 2 |
| 7º - Linguistica 17-26 | 2026-08-04 | 40 | 0 |
| 8º - Pedagogia Sperimentale Benedetti | 2026-08-04 | 90 | 0 |
| 9º - STORIA DELLA PEDAGOGIA SPECIALE | 2026-08-04 | 65 | 3 |
| 10º - PSICOLOGIA DINAMICA | 2026-08-04 | 80 | 0 |
| 11º - Estudos Hcia BRBR5 | 2026-08-04 | 56 | 3 |
| 12º - TESTE DE FILOSOFIA 02 HAN | 2026-08-04 | 13 | 0 |
| 13º - SCIENCIE TEST 2 | 2026-08-04 | 21 | 0 |
| 14º - AS A KISS - 1 | 2026-08-04 | 16 | 9 |
| 15º - TEST OF PSICOLOGIA - 2 | 2026-08-04 | 20 | 5 |
| 16º - TESTE BAS HANG 01 | 2026-08-04 | 17 | 0 |
| 17º - TESTE DE FILOSOFIA 01 HAN | 2026-08-04 | 20 | 0 |
| 18º - ENERGIA TEST | 2026-08-04 | 16 | 0 |
| 19º - FISICA II | 2026-08-04 | 10 | 10 |
| 20º - FISICA II | 2026-08-04 | 10 | 8 |
| 21º - LEGISLAÇÃO | 2026-08-03 | 25 | 0 |
| 22º - LINGUISTICA (9-16) | 2026-08-03 | 31 | 0 |
| 23º - 1z0-1163-1 | 2026-08-03 | 73 | 3 |
| 24º - TESTE DE FILOSOFIA 0 2 APR. | 2026-08-03 | 76 | 0 |
| 25º - TESTE BAS | 2026-08-03 | 59 | 0 |
SHOW MORE | |||

