| 1º - TEORIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE DI MASSA | 2026-10-10 | 20 | 0 |
| 2º - STATISTICA E STRATEGIE D'INDAGINE E SORVEGLIANZA ALIMENTARE 2 | 2026-10-10 | 15 | 0 |
| 3º - Semiotica 1-25 3/4 | 2026-10-10 | 165 | 0 |
| 4º - STATISTICA E STRATEGIE D'INDAGINE E SORVEGLIANZA ALIMENTARE | 2026-10-10 | 72 | 0 |
| 5º - farmacologia1 | 2026-10-10 | 40 | 2 |
| 6º - interventi mazzoni noemi 2 | 2026-10-10 | 100 | 0 |
| 7º - Statistica e strategie d'indagine e sorveglianza alimentare | 2026-10-10 | 56 | 0 |
| 8º - Pedagogia GS 2 di 4 | 2026-10-10 | 4 | 0 |
| 9º - anatomia e citologia 28-32 | 2026-10-09 | 38 | 1 |
| 10º - anatomia e citologia 21-27 | 2026-10-09 | 50 | 1 |
| 11º - interventi mazzoni noemi | 2026-10-09 | 100 | 1 |
| 12º - Prox.x.27 part 4 | 2026-10-09 | 50 | 0 |
| 13º - aimech 1 50 | 2026-10-09 | 50 | 0 |
| 14º - INTRODUZIONE AI GENDER STUDIES | 2026-10-08 | 145 | 7 |
| 15º - paniere analisi di bilancio cesario carlo elia palombi | 2026-10-08 | 11 | 0 |
| 16º - Domande paniere int | 2026-10-08 | 235 | 0 |
| 17º - PSICOLOGIA GENERALE E DELL'ATTIVITA' FISICA | 2026-10-08 | 161 | 6 |
| 18º - Didattica della pedagogia interculturale | 2026-10-08 | 84 | 0 |
| 19º - DEA-C01 | 2026-10-08 | 3 | 1 |
| 20º - Organização de eventos | 2026-10-08 | 37 | 5 |
| 21º - endokrinologie zápočtový test | 2026-10-07 | 293 | 27 |
| 22º - storia contemporanea | 2026-10-07 | 101 | 3 |
| 23º - Pensamiento Científico - Exámenes UNED | 2026-10-07 | 124 | 1 |
| 24º - Filologia germanica 3 | 2026-10-06 | 232 | 3 |
| 25º - extraP psicapp | 2026-10-06 | 12 | 0 |
SHOW MORE |