| 1º - Biologia Molecolare 3 | 2026-09-02 | 65 | 0 |
| 2º - Prova finale e-campus | 2026-09-02 | 21 | 0 |
| 3º - Biologia Molecolare 2 | 2026-09-02 | 52 | 0 |
| 4º - linguistica bertolini 54-96 | 2026-09-02 | 198 | 2 |
| 5º - psicologia clinica | 2026-09-02 | 199 | 0 |
| 6º - Biologia Molecolare 1 | 2026-09-02 | 51 | 0 |
| 7º - Information Security Governance | 2026-09-02 | 50 | 0 |
| 8º - AACM Test 4 - Reporting and License renewal | 2026-09-02 | 12 | 1 |
| 9º - Lab. com. Audiovisiva | 2026-09-02 | 21 | 2 |
| 10º - LINGUAGGI ESPRESSIVI 2 | 2026-09-01 | 114 | 0 |
| 11º - Examen sesiones A | 2026-09-01 | 15 | 0 |
| 12º - TEST INTERMEDI STORIA MODERNA PROF. GORLA | 2026-09-01 | 120 | 16 |
| 13º - Nutraceutici, integratori, functional foods | 2026-09-01 | 87 | 11 |
| 14º - daypo | 2026-09-01 | 140 | 4 |
| 15º - PSICOMET4 | 2026-09-01 | 21 | 0 |
| 16º - PSICOMET 3 | 2026-09-01 | 20 | 0 |
| 17º - SOCIOLOGIA DEL BENESSERE DEGLI STILI DI VITA | 2026-09-01 | 30 | 0 |
| 18º - ARQ1 | 2026-08-31 | 27 | 27 |
| 19º - A.C.P SW | 2026-08-31 | 135 | 13 |
| 20º - Pedagogia delle attività motorie adattate | 2026-08-31 | 95 | 10 |
| 21º - Justin binn Basico | 2026-08-31 | 15 | 5 |
| 22º - FISIOLOGIA DEGLI ORGANI E DELLA NUTRIZIONE | 2026-08-31 | 119 | 4 |
| 23º - PSICOMET 2 | 2026-08-31 | 18 | 1 |
| 24º - PSICOMET 1 | 2026-08-31 | 20 | 2 |
| 25º - LIGUAGGI ESPRESSIVI 1 | 2026-08-31 | 116 | 2 |
SHOW MORE |