CATEGORY
| Test | Date ⇩ | Quest, | View |
|---|---|---|---|
| 1º - TESTE BAS HANG 01 | 2026-08-04 | 8 | 0 |
| 2º - TESTE DE FILOSOFIA 01 HAN | 2026-08-04 | 11 | 0 |
| 3º - ENERGIA TEST | 2026-08-04 | 5 | 0 |
| 4º - FISICA II | 2026-08-04 | 10 | 2 |
| 5º - FISICA II | 2026-08-04 | 10 | 2 |
| 6º - LEGISLAÇÃO | 2026-08-03 | 25 | 0 |
| 7º - LINGUISTICA (9-16) | 2026-08-03 | 31 | 0 |
| 8º - 1z0-1163-1 | 2026-08-03 | 50 | 0 |
| 9º - TESTE DE FILOSOFIA 0 2 APR. | 2026-08-03 | 76 | 0 |
| 10º - TESTE BAS | 2026-08-03 | 47 | 0 |
| 11º - STORIA DELLA PEDAGOGIA SPECIALE | 2026-08-03 | 64 | 3 |
| 12º - PSICOGIA DINAMICA | 2026-08-03 | 52 | 0 |
| 13º - CIS - FSM | 2026-08-03 | 22 | 1 |
| 14º - G1 | 2026-08-02 | 40 | 2 |
| 15º - LEZIONE DAINOTTI BEA da 17 a 32 | 2026-08-02 | 7 | 0 |
| 16º - LPIC-3_Part-Final | 2026-08-02 | 53 | 2 |
| 17º - LPIC-3_Part-2 | 2026-08-02 | 54 | 1 |
| 18º - Justiça e Disciplina na MB | 2026-08-02 | 32 | 0 |
| 19º - DIRITTO COMMERCIALE MARTINO | 2026-08-01 | 429 | 2 |
| 20º - JUSTIN BINN BAS | 2026-07-31 | 9 | 5 |
| 21º - Human perf 3 | 2026-07-31 | 99 | 3 |
| 22º - Macroeconomia eCampus Fabiani | 2026-07-31 | 24 | 0 |
| 23º - Macroeconomia eCampus Fabiani | 2026-07-31 | 56 | 0 |
| 24º - Macroeconomia eCampus Fabiani | 2026-07-31 | 56 | 0 |
| 25º - Macroeconomia eCampus Fabiani | 2026-07-30 | 56 | 2 |
SHOW MORE | |||

