CATEGORY
| Test | Date ⇩ | Quest, | View |
|---|---|---|---|
| 1º - neuropsicologia | 2025-12-30 | 12 | 0 |
| 2º - neuropsicologia | 2025-12-30 | 17 | 0 |
| 3º - neuropsicologia | 2025-12-30 | 30 | 0 |
| 4º - teste de elétrica e eletrônica - aviões 3 | 2025-12-30 | 86 | 0 |
| 5º - ABILITA' INFORMATICHE | 2025-12-30 | 7 | 1 |
| 6º - ABILITA' INFORMATICHE | 2025-12-30 | 1 | 1 |
| 7º - ABILITA' INFORMATICHE | 2025-12-30 | 5 | 1 |
| 8º - 20251231_101~110 | 2025-12-30 | 10 | 4 |
| 9º - 20251231_91~100 | 2025-12-30 | 10 | 0 |
| 10º - 20251231_81~90 | 2025-12-30 | 10 | 1 |
| 11º - 20251231_71~80 | 2025-12-30 | 10 | 3 |
| 12º - GMP 1 | 2025-12-30 | 11 | 0 |
| 13º - interculturale | 2025-12-30 | 21 | 3 |
| 14º - TA D | 2025-12-30 | 3 | 0 |
| 15º - FIN | 2025-12-30 | 3 | 2 |
| 16º - Test FIN | 2025-12-30 | 1 | 4 |
| 17º - 20251231_61~70 | 2025-12-30 | 10 | 4 |
| 18º - SAP SF EC Certification | 2025-12-30 | 60 | 5 |
| 19º - 20251231_51~60 | 2025-12-30 | 10 | 4 |
| 20º - DOMANDE RICCA | 2025-12-30 | 60 | 7 |
| 21º - 20251231_41~50 | 2025-12-30 | 10 | 5 |
| 22º - 20251231_31~40 | 2025-12-30 | 10 | 4 |
| 23º - Problem_Mgmt | 2025-12-30 | 80 | 12 |
| 24º - 20251231_21~30 | 2025-12-30 | 10 | 7 |
| 25º - 20251231_11~20 | 2025-12-30 | 10 | 6 |
SHOW MORE | |||

