| 1º - я забув що воно таке 141-160 | 2025-12-09 | 20 | 0 |
| 2º - я забув що воно таке 121-140 | 2025-12-09 | 20 | 0 |
| 3º - scienze psichiatriche di pasquale 5-9 | 2025-12-09 | 20 | 2 |
| 4º - я забув що воно таке 101-120 | 2025-12-09 | 20 | 0 |
| 5º - я забув що воно таке 81-100 | 2025-12-09 | 20 | 0 |
| 6º - psicometria 9 cfu 30-34 | 2025-12-09 | 28 | 1 |
| 7º - Cake Chocolate-project | 2025-12-09 | 80 | 2 |
| 8º - PSICOMETRIA 9 CFU 25-29 | 2025-12-09 | 41 | 1 |
| 9º - PSICOMETRIA 9 CFU 20-24 | 2025-12-09 | 17 | 1 |
| 10º - Economia ed estimo 7 p2 | 2025-12-09 | 40 | 0 |
| 11º - DIRITTO PRIVATO | 2025-12-09 | 3 | 1 |
| 12º - ECONOMIA DEL DIRITTO 201.250 | 2025-12-09 | 50 | 0 |
| 13º - DIRITTO PRIVATO | 2025-12-09 | 2 | 0 |
| 14º - present passive elementary | 2025-12-09 | 14 | 1 |
| 15º - Present passive elementary | 2025-12-09 | 14 | 3 |
| 16º - DIRITTO PRIVATO | 2025-12-09 | 4 | 1 |
| 17º - Drag-Drop_CCPN_SCOR | 2025-12-09 | 1 | 0 |
| 18º - DIRITTO PRIVATO | 2025-12-09 | 2 | 1 |
| 19º - Violenza di genere p3 | 2025-12-09 | 54 | 0 |
| 20º - ECONOMIA DEL DIRITTO 151.200 | 2025-12-09 | 50 | 0 |
| 21º - ECONOMIA DEL DIRITTO 101.150 | 2025-12-09 | 52 | 0 |
| 22º - Violenza di genere p2 | 2025-12-09 | 50 | 1 |
| 23º - Domande Psichiatria 521 - 636 | 2025-12-09 | 116 | 4 |
| 24º - DIRITTO DELL'ECONOMIA 51.100 | 2025-12-09 | 50 | 0 |
| 25º - ECONOMIA DEL DIRITTO 1-50 | 2025-12-09 | 50 | 0 |
SHOW MORE |