| 1º - Storia dell'arte moderna (da lez. 31 a 40) | 2026-02-28 | 32 | 0 |
| 2º - Assessments for Programming and Artificial Intelligence - Theoretical - 2026 | 2026-02-28 | 42 | 2 |
| 3º - Storia dell'arte moderna (da lez.21 a 30) | 2026-02-28 | 32 | 1 |
| 4º - Storia dell'arte moderna (da lez. 11 a 20) | 2026-02-28 | 40 | 0 |
| 5º - Storia dell'arte moderna (da lez.1 a 10) | 2026-02-28 | 18 | 1 |
| 6º - Neuropsichiatria infantile | 2026-02-28 | 173 | 16 |
| 7º - Mal-Disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo | 2026-02-28 | 15 | 5 |
| 8º - ASVAB Test 24 - Reading Comprehension | 2026-02-28 | 50 | 0 |
| 9º - ASVAB Test 23 - Reading Comprehension | 2026-02-28 | 50 | 0 |
| 10º - CHIMICA INORGANICA 2 | 2026-02-28 | 104 | 0 |
| 11º - Storia del arte moderna | 2026-02-28 | 30 | 1 |
| 12º - Preparazione TFA XI CICLO part 4 | 2026-02-28 | 60 | 3 |
| 13º - ASVAB Test 22 - Reading Comprehension | 2026-02-28 | 50 | 0 |
| 14º - Fondamenti di Biomeccanica del Movimento Umano | 2026-02-28 | 104 | 1 |
| 15º - linguaggi dei nuovi media | 2026-02-27 | 100 | 7 |
| 16º - ASVAB Test 21 - MOOOORREEE MATH!!!! | 2026-02-27 | 85 | 1 |
| 17º - ASVAB Test 20 - Even more more math | 2026-02-27 | 50 | 0 |
| 18º - linguistica italiana Longo 60-72 | 2026-02-27 | 52 | 3 |
| 19º - Psicologia dello sviluppo - parte 5 | 2026-02-27 | 15 | 0 |
| 20º - ASVAB Test 19 - Even More Math | 2026-02-27 | 50 | 0 |
| 21º - linguistica italiana Longo 46-59 | 2026-02-27 | 56 | 3 |
| 22º - K 1-100 | 2026-02-27 | 60 | 0 |
| 23º - linguistica italiana Longo 31-45 | 2026-02-27 | 60 | 4 |
| 24º - PAst simple and past continuous , elementary level | 2026-02-27 | 16 | 3 |
| 25º - Psicologia dello sviluppo - parte 4 | 2026-02-27 | 75 | 1 |
SHOW MORE |