| 1º - teorie e tecniche di psicoterapia vittimologica 11-20 | 2026-05-12 | 50 | 0 |
| 2º - Tecnologie dei materiali | 2026-05-12 | 18 | 0 |
| 3º - Algoritmi e Strutture Dati | 2026-05-12 | 422 | 0 |
| 4º - RICERCA E DIDATTICA INNOVATIVA pt4 | 2026-05-12 | 5 | 1 |
| 5º - RICERCA E DIDATTICA INNOVATIVA pt3 | 2026-05-12 | 40 | 1 |
| 6º - Logica Matematica 32-37 | 2026-05-12 | 30 | 0 |
| 7º - Geologia applicata | 2026-05-12 | 30 | 0 |
| 8º - Psichiatria (49-60) | 2026-05-12 | 36 | 1 |
| 9º - RICERCA E DIDATTICA INNOVATIVA pt2 | 2026-05-12 | 40 | 1 |
| 10º - psicologia | 2026-05-12 | 16 | 0 |
| 11º - Macroeconomia | 2026-05-12 | 29 | 0 |
| 12º - ENGLISH | 2026-05-12 | 43 | 1 |
| 13º - ENGLISH | 2026-05-12 | 43 | 1 |
| 14º - ADMISSÃO | 2026-05-12 | 37 | 1 |
| 15º - Check Point Certifications DumpsCafe | 2026-05-12 | 1 | 1 |
| 16º - Självtest Rörelseapparat | 2026-05-12 | 20 | 1 |
| 17º - Tecnologia degli Alimenti | 2026-05-12 | 131 | 18 |
| 18º - psi dell'apprendimento vergallito | 2026-05-11 | 67 | 0 |
| 19º - Logica Matematica 23-31 | 2026-05-11 | 45 | 2 |
| 20º - Teorie e tecniche di psicoterapia vittimologica 1-10 | 2026-05-11 | 40 | 2 |
| 21º - politica economica | 2026-05-11 | 83 | 0 |
| 22º - english test | 2026-05-11 | 166 | 0 |
| 23º - psicologia dell'apprendimento vergallito | 2026-05-11 | 84 | 1 |
| 24º - seriço of | 2026-05-11 | 60 | 2 |
| 25º - ECONOMIA AZIENDALE AK NAPOLI FRANCESCO | 2026-05-11 | 64 | 2 |
SHOW MORE |