| 1º - DIDATTICA GENERALE PT4 | 2026-08-24 | 50 | 0 |
| 2º - DIDATTICA GANERALE PT 3 | 2026-08-24 | 43 | 1 |
| 3º - Ragioneria e Contabilità 2 | 2026-08-23 | 176 | 0 |
| 4º - Lingua Inglese dalla lezione 0 alla lezione 24 | 2026-08-22 | 71 | 0 |
| 5º - Didattica Generale PT2 | 2026-08-21 | 41 | 5 |
| 6º - Diritto Costituzionale 3 | 2026-08-19 | 201 | 0 |
| 7º - Diritto Costituzionale 2 | 2026-08-19 | 202 | 0 |
| 8º - Diritto Costituzionale 1 casuale | 2026-08-19 | 204 | 24 |
| 9º - SOCIOLOGIA GENERALE | 2026-08-19 | 169 | 1 |
| 10º - Linguistica Giola | 2026-08-18 | 203 | 5 |
| 11º - STORIA CONTEMPORANEA | 2026-08-18 | 190 | 12 |
| 12º - Ragioneria e Contabilità 1 | 2026-08-17 | 140 | 0 |
| 13º - Macroeconomia paniere eCampus A-K | 2026-08-17 | 674 | 10 |
| 14º - rgsergeartgEC | 2026-08-16 | 13 | 0 |
| 15º - ztjtzjrtjhtzjkztjhrEC | 2026-08-13 | 84 | 2 |
| 16º - fthrthrthregerEC | 2026-08-13 | 83 | 1 |
| 17º - rghrthrthrthEC | 2026-08-13 | 83 | 0 |
| 18º - STORIA DELLA PEDAGOGIA 4 | 2026-08-08 | 58 | 1 |
| 19º - STORIA DELLA PEDAGOGIA 2 | 2026-08-06 | 82 | 13 |
| 20º - LETTERATURA GRECA 1 FIORENTINI | 2026-08-05 | 170 | 10 |
| 21º - STORIA DELLA PEDAGOGIA 1 | 2026-08-05 | 88 | 14 |
| 22º - LINGUISTICA II | 2026-08-04 | 144 | 4 |
| 23º - PSICOPATOLOGIA | 2026-08-03 | 40 | 29 |
| 24º - Psicobiologia modulo 1 | 2026-08-02 | 65 | 10 |
| 25º - Fisica tecnica | 2026-07-31 | 146 | 1 |
SHOW MORE |