| 1º - Metodi ed organizzazione di attività ludico-sportive pt.4 | 2026-05-19 | 40 | 1 |
| 2º - Metodi ed organizzazione di attività ludico-sportive pt.3 | 2026-05-19 | 40 | 2 |
| 3º - Analisi Finanziaria 3 | 2026-05-19 | 108 | 0 |
| 4º - Metodi ed organizzazione di attività ludico-sportive pt.2 | 2026-05-18 | 40 | 2 |
| 5º - Metodi ed organizzazione di attività ludico-sportive pt.1 | 2026-05-18 | 40 | 1 |
| 6º - SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO | 2026-05-17 | 246 | 5 |
| 7º - Ricerca Didattica Innovativa Extra pt.7 | 2026-05-16 | 19 | 6 |
| 8º - Ricerca e Didattica Innovativa Extra pt.6 | 2026-05-16 | 20 | 3 |
| 9º - Sociologia dell'educazione 5 | 2026-05-16 | 25 | 0 |
| 10º - Sociologia dell'educazione 4 | 2026-05-16 | 30 | 0 |
| 11º - Sociologia dell'educazione 3 | 2026-05-16 | 30 | 7 |
| 12º - Sociologia dell'educazione 2 | 2026-05-16 | 31 | 16 |
| 13º - Sociologia dell'educazione 1 | 2026-05-16 | 29 | 15 |
| 14º - Ricerca Didattica Innovativa Extra pt.5 | 2026-05-15 | 20 | 8 |
| 15º - Veicoli Elettrici e Ibridi | 2026-05-15 | 149 | 22 |
| 16º - Scienze Logopedice | 2026-05-14 | 106 | 0 |
| 17º - fenomeni di trasporto di Tomassetti Sebastiano | 2026-05-14 | 152 | 3 |
| 18º - Analisi Finanziaria 2 | 2026-05-14 | 100 | 3 |
| 19º - Psichiatria (61-72) | 2026-05-12 | 15 | 4 |
| 20º - Psichiatria (37-48) | 2026-05-12 | 39 | 6 |
| 21º - Pschiatria (25-36) | 2026-05-12 | 80 | 7 |
| 22º - Psichiatria (13-24) | 2026-05-12 | 100 | 5 |
| 23º - Psichiatria (1-12) | 2026-05-12 | 96 | 5 |
| 24º - RICERCA E DIDATTICA INNOVATIVA pt1 | 2026-05-12 | 27 | 10 |
| 25º - Psicologia Fisiologica e delle Emozioni (55-72) | 2026-05-12 | 74 | 11 |
SHOW MORE |