| 1º - Gestione dei gruppi sportivi Lezione 35-48 | 2026-03-17 | 140 | 0 |
| 2º - paniere finanza aziendale antonella notte da lezione 61 a 72 | 2026-03-17 | 12 | 0 |
| 3º - Gestione dei gruppi sportivi lezione 28-34 | 2026-03-17 | 70 | 0 |
| 4º - Ripasso dinamica | 2026-03-17 | 23 | 2 |
| 5º - Gestione dei gruppi sportivi lezione 18-27 | 2026-03-16 | 100 | 4 |
| 6º - Termotecnica e climatizzazione | 2026-03-15 | 40 | 1 |
| 7º - Psico dello sviluppo ed educazione _ Lezioni 41-50 | 2026-03-14 | 77 | 0 |
| 8º - Impianti Meccanici | 2026-03-14 | 238 | 6 |
| 9º - Economia dell'ambiente | 2026-03-13 | 49 | 0 |
| 10º - LAB DI SCR | 2026-03-12 | 75 | 23 |
| 11º - Economia dell'ambiente | 2026-03-11 | 48 | 0 |
| 12º - Economia dell'ambiente | 2026-03-11 | 62 | 0 |
| 13º - Psico dello sviluppo ed educazione _ Lezioni 31-40 | 2026-03-11 | 74 | 1 |
| 14º - paniere finanza aziendale antonella notte da lezione 41 a 60 | 2026-03-09 | 146 | 1 |
| 15º - Economia dell'ambiente | 2026-03-09 | 74 | 0 |
| 16º - Psico dello sviluppo ed educazione _ Lezioni 21-30 | 2026-03-08 | 88 | 2 |
| 17º - Psico dello sviluppo ed educazione _ Lezioni 11-20 | 2026-03-07 | 60 | 4 |
| 18º - Diritto Querin | 2026-03-07 | 74 | 27 |
| 19º - Diritto Commerciale (A) paniere eCampus A-K | 2026-03-05 | 254 | 33 |
| 20º - Economia dell'ambiente | 2026-03-05 | 48 | 0 |
| 21º - paniere inglese 6 | 2026-03-05 | 77 | 24 |
| 22º - paniere inglese 5 | 2026-03-05 | 65 | 31 |
| 23º - Psicologia del lavoro pt 4 | 2026-03-04 | 115 | 11 |
| 24º - paniere finanza aziendale antonella notte da le lezione 21 a 40 | 2026-03-04 | 136 | 31 |
| 25º - Economia dell'ambiente | 2026-03-04 | 50 | 1 |
SHOW MORE |