| 1º - LINGUAGGI ESPRESSIVI 3 | 2026-09-04 | 123 | 0 |
| 2º - Sicurezza Az. | 2026-09-02 | 96 | 29 |
| 3º - LINGUAGGI ESPRESSIVI 2 | 2026-09-01 | 114 | 1 |
| 4º - Ragioneria e Contabilità 4 | 2026-09-01 | 141 | 9 |
| 5º - LIGUAGGI ESPRESSIVI 1 | 2026-08-31 | 116 | 2 |
| 6º - Antropologia culturale 6 cfu | 2026-08-29 | 17 | 6 |
| 7º - Ragioneria e contabilità 3 | 2026-08-29 | 136 | 7 |
| 8º - Letteratura Latina | 2026-08-27 | 174 | 7 |
| 9º - DIDATTICA GENERALE PT4 | 2026-08-24 | 50 | 0 |
| 10º - DIDATTICA GANERALE PT 3 | 2026-08-24 | 43 | 2 |
| 11º - Ragioneria e Contabilità 2 | 2026-08-23 | 176 | 11 |
| 12º - Lingua Inglese dalla lezione 0 alla lezione 24 | 2026-08-22 | 239 | 64 |
| 13º - Didattica Generale PT2 | 2026-08-21 | 41 | 6 |
| 14º - Diritto Costituzionale 3 | 2026-08-19 | 201 | 5 |
| 15º - Diritto Costituzionale 2 | 2026-08-19 | 202 | 9 |
| 16º - Diritto Costituzionale 1 casuale | 2026-08-19 | 204 | 74 |
| 17º - SOCIOLOGIA GENERALE | 2026-08-19 | 169 | 8 |
| 18º - Linguistica Giola | 2026-08-18 | 203 | 5 |
| 19º - STORIA CONTEMPORANEA | 2026-08-18 | 196 | 15 |
| 20º - Ragioneria e Contabilità 1 | 2026-08-17 | 140 | 6 |
| 21º - Macroeconomia paniere eCampus A-K | 2026-08-17 | 674 | 57 |
| 22º - rgsergeartgEC | 2026-08-16 | 13 | 0 |
| 23º - ztjtzjrtjhtzjkztjhrEC | 2026-08-13 | 84 | 2 |
| 24º - fthrthrthregerEC | 2026-08-13 | 83 | 1 |
| 25º - rghrthrthrthEC | 2026-08-13 | 83 | 0 |
SHOW MORE |