| 1º - psicologia dello sviluppo e dell'educazione unipg | 2026-09-08 | 111 | 0 |
| 2º - EXAMEN COMPLEXIVO | 2026-09-08 | 50 | 4 |
| 3º - diritto amministrativo I parte 44 -57 | 2026-09-07 | 99 | 1 |
| 4º - LINGUAGGI ESPRESSIVI 3 | 2026-09-04 | 123 | 3 |
| 5º - Sicurezza Az. | 2026-09-02 | 102 | 47 |
| 6º - LINGUAGGI ESPRESSIVI 2 | 2026-09-01 | 114 | 3 |
| 7º - Ragioneria e Contabilità 4 | 2026-09-01 | 141 | 15 |
| 8º - LIGUAGGI ESPRESSIVI 1 | 2026-08-31 | 116 | 2 |
| 9º - Antropologia culturale 6 cfu | 2026-08-29 | 17 | 11 |
| 10º - Ragioneria e contabilità 3 | 2026-08-29 | 136 | 10 |
| 11º - Letteratura Latina | 2026-08-27 | 174 | 8 |
| 12º - DIDATTICA GENERALE PT4 | 2026-08-24 | 50 | 0 |
| 13º - DIDATTICA GANERALE PT 3 | 2026-08-24 | 43 | 2 |
| 14º - Ragioneria e Contabilità 2 | 2026-08-23 | 176 | 13 |
| 15º - Lingua Inglese dalla lezione 0 alla lezione 24 | 2026-08-22 | 239 | 159 |
| 16º - Didattica Generale PT2 | 2026-08-21 | 41 | 6 |
| 17º - Diritto Costituzionale 3 | 2026-08-19 | 201 | 24 |
| 18º - Diritto Costituzionale 2 | 2026-08-19 | 202 | 43 |
| 19º - Diritto Costituzionale 1 | 2026-08-19 | 204 | 115 |
| 20º - SOCIOLOGIA GENERALE | 2026-08-19 | 169 | 12 |
| 21º - Linguistica Giola | 2026-08-18 | 203 | 5 |
| 22º - STORIA CONTEMPORANEA | 2026-08-18 | 196 | 15 |
| 23º - Ragioneria e Contabilità 1 | 2026-08-17 | 140 | 9 |
| 24º - Macroeconomia paniere eCampus A-K | 2026-08-17 | 674 | 68 |
| 25º - rgsergeartgEC | 2026-08-16 | 13 | 0 |
SHOW MORE |