CATEGORY
| Test | Date ⇩ | Quest, | View |
|---|---|---|---|
| 1º - 2403 | 2025-09-14 | 80 | 178 |
| 2º - Segurança Lógica | 2025-09-08 | 15 | 8 |
| 3º - Questionário SLIDE10 | 2025-09-08 | 15 | 4 |
| 4º - lógica e programação | 2025-04-30 | 73 | 3 |
| 5º - PMP_1381-1412 | 2025-04-20 | 36 | 164 |
| 6º - PMP_1261-1320 | 2025-04-19 | 59 | 67 |
| 7º - PMP_1141-1200 | 2025-04-19 | 60 | 86 |
| 8º - PMP_1021-1080 | 2025-04-19 | 60 | 79 |
| 9º - PMP_901-960 | 2025-04-19 | 60 | 86 |
| 10º - PMP_781-840 | 2025-04-19 | 60 | 95 |
| 11º - PMP_661-720 | 2025-04-19 | 60 | 61 |
| 12º - PMP_541-600 | 2025-04-19 | 60 | 91 |
| 13º - PMP_301-360 | 2025-04-18 | 60 | 73 |
| 14º - Patofyziológia respiračného systému 3 | 2025-04-05 | 20 | 14 |
| 15º - Patofyziológia respiračného systému 1 | 2025-04-05 | 20 | 15 |
| 16º - LOGICA MT | 2025-03-13 | 16 | 371 |
| 17º - Imunologia 31- 50,- 8:30 | 2024-12-19 | 20 | 16 |
| 18º - Imunologia 16-30. 8:30 | 2024-12-19 | 15 | 13 |
| 19º - Imunologia,- skúškové otázky k testu. 1-15, 8:30 | 2024-12-19 | 15 | 18 |
| 20º - PatAnat-Poruchy obehu, part.1 | 2024-12-01 | 13 | 18 |
| 21º - Raisonnement Abstrait EU | 2024-07-20 | 180 | 9 |
| 22º - Pneumática 2ª Prova | 2024-04-17 | 75 | 114 |
| 23º - Andros | 2024-03-14 | 4 | 6 |
| 24º - Eserciziario | 2024-02-20 | 98 | 42 |
| 25º - logica matematica | 2024-01-23 | 180 | 77 |
SHOW MORE | |||

