CATEGORY
| Test | Date ⇩ | Quest, | View |
|---|---|---|---|
| 1º - TESTE DE MATEMATICA | 2025-12-07 | 13 | 6 |
| 2º - 2403 | 2025-09-14 | 80 | 335 |
| 3º - Segurança Lógica | 2025-09-08 | 15 | 8 |
| 4º - Questionário SLIDE10 | 2025-09-08 | 15 | 4 |
| 5º - lógica e programação | 2025-04-30 | 73 | 4 |
| 6º - PMP_1381-1412 | 2025-04-20 | 36 | 173 |
| 7º - PMP_1261-1320 | 2025-04-19 | 59 | 69 |
| 8º - PMP_1141-1200 | 2025-04-19 | 60 | 86 |
| 9º - PMP_1021-1080 | 2025-04-19 | 60 | 80 |
| 10º - PMP_901-960 | 2025-04-19 | 60 | 99 |
| 11º - PMP_781-840 | 2025-04-19 | 60 | 108 |
| 12º - PMP_661-720 | 2025-04-19 | 60 | 62 |
| 13º - PMP_541-600 | 2025-04-19 | 60 | 92 |
| 14º - PMP_301-360 | 2025-04-18 | 60 | 75 |
| 15º - Patofyziológia respiračného systému 3 | 2025-04-05 | 20 | 14 |
| 16º - Patofyziológia respiračného systému 1 | 2025-04-05 | 20 | 15 |
| 17º - LOGICA MT | 2025-03-13 | 16 | 371 |
| 18º - Imunologia 31- 50,- 8:30 | 2024-12-19 | 20 | 19 |
| 19º - Imunologia 16-30. 8:30 | 2024-12-19 | 15 | 14 |
| 20º - Imunologia,- skúškové otázky k testu. 1-15, 8:30 | 2024-12-19 | 15 | 19 |
| 21º - PatAnat-Poruchy obehu, part.1 | 2024-12-01 | 13 | 18 |
| 22º - Raisonnement Abstrait EU | 2024-07-20 | 180 | 9 |
| 23º - Pneumática 2ª Prova | 2024-04-17 | 75 | 114 |
| 24º - Andros | 2024-03-14 | 4 | 6 |
| 25º - Eserciziario | 2024-02-20 | 98 | 42 |
SHOW MORE | |||

