| 1º - UPOL_PA_Chemie_1 - 40 | 2026-05-19 | 9 | 0 |
| 2º - UPOL_PA_Chemie_1 - 20 | 2026-05-19 | 20 | 0 |
| 3º - UPOL_PA_Chemie_1 - 20 | 2026-05-19 | 20 | 0 |
| 4º - UPOL_PA_Chemie_1 - 20 | 2026-05-19 | 20 | 0 |
| 5º - Paniere bioinformatica | 2026-05-18 | 50 | 3 |
| 6º - UPOL_PA_Fyzika_188 | 2026-05-18 | 188 | 5 |
| 7º - UPOL_PA_Fyzika_1 - 6 | 2026-05-14 | 6 | 13 |
| 8º - UPOL_PA_Fyzika_1 - 33 | 2026-05-14 | 33 | 17 |
| 9º - UPOL_PA_Fyzika_1 - 39 | 2026-05-14 | 39 | 25 |
| 10º - UPOL_PA_Fyzika_1 - 41 | 2026-05-14 | 41 | 13 |
| 11º - UPOL_PA_Fyzika_1 - 6 | 2026-05-14 | 6 | 13 |
| 12º - UPOL_PA_Fyzika_1 - 7 | 2026-05-14 | 7 | 18 |
| 13º - UPOL_PA_Fyzika_1 - 29 | 2026-05-14 | 29 | 20 |
| 14º - UPOL_PA_Fyzika_1 - 27 | 2026-05-14 | 27 | 23 |
| 15º - UPOL_PA_Somatologie_630 | 2026-05-12 | 630 | 14 |
| 16º - Higiene e Primeiros Socorros | 2026-05-10 | 20 | 3 |
| 17º - Medical Device Standards and Regulations Quiz | 2026-05-09 | 93 | 7 |
| 18º - Citologia e istologia set preliminare | 2026-05-06 | 29 | 10 |
| 19º - Cytogenetika | 2026-05-02 | 24 | 2 |
| 20º - Primo Soccorso Stradale con E se Casco? | 2026-04-29 | 32 | 68 |
| 21º - MrBorelli lez.n29 | 2026-04-22 | 40 | 9 |
| 22º - MrBorelli lez.n28 | 2026-04-22 | 40 | 10 |
| 23º - biologia molecolare lez 8-28 | 2026-04-21 | 55 | 20 |
| 24º - Biologia molecolare lez 1-7 | 2026-04-21 | 61 | 18 |
| 25º - MrBorelli lez.n25 | 2026-04-20 | 39 | 21 |
SHOW MORE |