| 1º - dinamica | 2026-02-23 | 74 | 0 |
| 2º - zoologia ecampus lez. 39-47 | 2026-02-23 | 55 | 0 |
| 3º - Antropologia Scienze educazione e formazione prima infanzia | 2026-02-23 | 470 | 4 |
| 4º - Laboratorio di etica | 2026-02-23 | 79 | 3 |
| 5º - Logistica Industriale | 2026-02-23 | 56 | 0 |
| 6º - zoologia ecampus lez. 32-38 | 2026-02-23 | 53 | 0 |
| 7º - Lei 12.815 | 2026-02-23 | 19 | 5 |
| 8º - Storia della pedagogia | 2026-02-23 | 20 | 0 |
| 9º - metodologia | 2026-02-23 | 42 | 0 |
| 10º - letteratura latina 2 | 2026-02-23 | 67 | 1 |
| 11º - metodologia | 2026-02-23 | 172 | 0 |
| 12º - Santa Maria Goretti | 2026-02-23 | 13 | 1 |
| 13º - CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE parte - 1 | 2026-02-22 | 32 | 1 |
| 14º - CLIL | 2026-02-22 | 318 | 193 |
| 15º - Diritto amministrativo dei servizi pubblici e delle infrastrutture | 2026-02-22 | 181 | 3 |
| 16º - MASTER IN CRIMINOLOGIA BRUZZONE - DIRITTO PENALE | 2026-02-22 | 50 | 2 |
| 17º - Reti azienda 1 | 2026-02-22 | 20 | 0 |
| 18º - Psico generale 2 43-48 | 2026-02-22 | 19 | 0 |
| 19º - Psico generale 2 37-42 | 2026-02-22 | 20 | 0 |
| 20º - Psico generale 2 30-36 | 2026-02-22 | 19 | 0 |
| 21º - MASTER CRIMINOLOGIA BRUZZONE | 2026-02-22 | 60 | 0 |
| 22º - Psico generale 2 24-29 | 2026-02-22 | 19 | 1 |
| 23º - Psico generale 2 18-23 | 2026-02-22 | 19 | 0 |
| 24º - Psico generale 2 12-17 | 2026-02-22 | 20 | 2 |
| 25º - Psico generale 2 7-11 | 2026-02-22 | 18 | 11 |
SHOW MORE |