CATEGORY
| Test | Date ⇩ | Quest, | View |
|---|---|---|---|
| 1º - Examen curas | 2026-01-17 | 49 | 1 |
| 2º - Examen curas 24/25 ordinaria | 2026-01-17 | 40 | 1 |
| 3º - Examen 22 curas | 2026-01-17 | 50 | 0 |
| 4º - psicosvil 61-72 | 2026-01-17 | 96 | 0 |
| 5º - Genetica Medica Ripasso | 2026-01-16 | 67 | 1 |
| 6º - biochimica | 2026-01-16 | 62 | 0 |
| 7º - biochimica | 2026-01-16 | 50 | 0 |
| 8º - KARDIOLOGIE | 2026-01-16 | 58 | 0 |
| 9º - biochimica | 2026-01-16 | 56 | 0 |
| 10º - biochimica | 2026-01-16 | 60 | 0 |
| 11º - Genetica Medica 2 | 2026-01-16 | 66 | 5 |
| 12º - errori frequenti | 2026-01-16 | 38 | 1 |
| 13º - MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | 2026-01-16 | 108 | 0 |
| 14º - Prepositional Phrases Quiz | 2026-01-16 | 49 | 4 |
| 15º - lezione 65-96 | 2026-01-16 | 45 | 0 |
| 16º - FINANZA AZIENDALE | 2026-01-16 | 40 | 0 |
| 17º - psicosvil 51-60 | 2026-01-16 | 78 | 0 |
| 18º - SY0_701_100 | 2026-01-16 | 44 | 3 |
| 19º - Prevenzione alla salute e alla igiene | 2026-01-16 | 1 | 0 |
| 20º - Gestione delle relazioni con il territorio | 2026-01-16 | 40 | 6 |
| 21º - filosofia | 2026-01-16 | 19 | 5 |
| 22º - Prevenzione alla salute e alla igiene | 2026-01-16 | 45 | 0 |
| 23º - verdino latino 2 | 2026-01-16 | 50 | 6 |
| 24º - Linguistica italiana 2 parte | 2026-01-16 | 83 | 4 |
| 25º - GMP 2 | 2026-01-16 | 39 | 0 |
SHOW MORE | |||

