| 1º - PSICOLOGIA CLINICA MORETTA 20-24 | 2025-12-13 | 25 | 0 |
| 2º - BIO 651-675 | 2025-12-13 | 25 | 0 |
| 3º - AARCM | 2025-12-13 | 80 | 0 |
| 4º - F_XBXPX_4507 | 2025-12-13 | 10 | 0 |
| 5º - STORIA ROMANA 2-30 | 2025-12-13 | 120 | 0 |
| 6º - PSICOLOGIA SOCIALE VIOLA UNICO | 2025-12-13 | 140 | 2 |
| 7º - Diritto pubblico | 2025-12-13 | 216 | 8 |
| 8º - Corso ADA | 2025-12-13 | 80 | 0 |
| 9º - pravo 1 | 2025-12-13 | 20 | 2 |
| 10º - BIO 626-650 | 2025-12-13 | 25 | 0 |
| 11º - SCIENZE PSICHIATRICHE DI PASQUALE 60-64 | 2025-12-12 | 20 | 0 |
| 12º - BIO 601-625 | 2025-12-12 | 25 | 0 |
| 13º - STORIA ECONOMICA AK_lez. 1-20 | 2025-12-12 | 144 | 2 |
| 14º - PSICOLOGIA CLINICA MORETTA 15-19 | 2025-12-12 | 25 | 3 |
| 15º - PSICOLOGIA CLINICA MORETTA 10-14 | 2025-12-12 | 25 | 2 |
| 16º - INGLESE TUTTE LE DOMANDE | 2025-12-12 | 78 | 19 |
| 17º - PSICOLOGIA COGNITIVA APPLICATA + FUORI PAN | 2025-12-12 | 265 | 3 |
| 18º - Didattica e Pedagogia Speciale Prof. Spezzi pt.2 | 2025-12-12 | 41 | 1 |
| 19º - louie test 1 | 2025-12-12 | 60 | 23 |
| 20º - BIO 571-600 | 2025-12-12 | 30 | 1 |
| 21º - psicologia clinica moretta 5-9 | 2025-12-11 | 25 | 1 |
| 22º - psicologia clinica moretta 1-4 | 2025-12-11 | 15 | 6 |
| 23º - BIO 546-570 | 2025-12-11 | 25 | 1 |
| 24º - BCH9 | 2025-12-11 | 61 | 9 |
| 25º - BCH 8 | 2025-12-11 | 84 | 5 |
SHOW MORE |