| 1º - ISTQB CTFL C | 2025-12-14 | 40 | 0 |
| 2º - ISTQB CTFL B | 2025-12-14 | 40 | 0 |
| 3º - PSICOLOGIA DINAMICA | 2025-12-14 | 72 | 0 |
| 4º - pravo 2 | 2025-12-14 | 22 | 3 |
| 5º - ISTQB CTFL A | 2025-12-14 | 66 | 1 |
| 6º - STORIA ECONOMICA AK_Lez. 61-72 | 2025-12-14 | 80 | 0 |
| 7º - TECNICHE E MODELLI DI PSICOTERAPIA | 2025-12-14 | 210 | 1 |
| 8º - Sociologia della pubblica amministrazione e comunicazione politica | 2025-12-14 | 136 | 1 |
| 9º - STORIA ECONOMICA AK_Lez. 41-60 | 2025-12-14 | 156 | 0 |
| 10º - DIRITTO PRIVATO | 2025-12-14 | 2 | 5 |
| 11º - SIMULAÇÃO MATEMATICA | 2025-12-14 | 14 | 1 |
| 12º - PSICOLOGIA DINAMICA | 2025-12-14 | 13 | 0 |
| 13º - MATEMATICA - 5 BIMESTRE | 2025-12-14 | 20 | 1 |
| 14º - STORIA CONTEMPORANEA _ANGLANI | 2025-12-14 | 3 | 1 |
| 15º - 1-10 | 2025-12-14 | 10 | 1 |
| 16º - G3 | 2025-12-14 | 19 | 1 |
| 17º - II parte paniere storia contemporanea | 2025-12-13 | 219 | 2 |
| 18º - scienze psichiatriche di pasquale unico | 2025-12-13 | 375 | 5 |
| 19º - STORIA ECONOMICA AK_Lez. 21-40 | 2025-12-13 | 172 | 2 |
| 20º - scienze psichiatriche di pasquale 90-96 | 2025-12-13 | 25 | 0 |
| 21º - scienze psichiatriche di pasquale 85-89 | 2025-12-13 | 15 | 0 |
| 22º - scienze psichiatriche di pasquale 80-84 | 2025-12-13 | 19 | 0 |
| 23º - scienze psichiatriche di pasquale 75-79 | 2025-12-13 | 20 | 1 |
| 24º - scienze psichiatriche di pasquale 70-74 | 2025-12-13 | 20 | 0 |
| 25º - SCIENZE PSICHIATRICHE DI PASQUALE 65-69 | 2025-12-13 | 20 | 0 |
SHOW MORE |