CATEGORY
| Test | Date ⇩ | Quest, | View |
|---|---|---|---|
| 1º - ANALISI BILANCIO pt3 | 2026-01-10 | 81 | 0 |
| 2º - 15. Reflexe traumat 2. pol. 20. století | 2026-01-10 | 40 | 0 |
| 3º - Fuori paniere interculturale | 2026-01-10 | 65 | 3 |
| 4º - Inglese Domande Orale | 2026-01-10 | 4 | 2 |
| 5º - Interventi Brusa lez.26-39 (43 domande) | 2026-01-10 | 43 | 2 |
| 6º - Interventi Brusa lez. 11-25 (49 domande) | 2026-01-10 | 49 | 0 |
| 7º - Didattica e Pedagogia speciale lez 65-96 | 2026-01-10 | 106 | 1 |
| 8º - interventi psicologici Brusa lez1-10 (34) | 2026-01-10 | 34 | 5 |
| 9º - Capítulo | 2026-01-10 | 3 | 0 |
| 10º - Capítulo | 2026-01-10 | 3 | 0 |
| 11º - Techno alim | 2026-01-10 | 31 | 1 |
| 12º - fp | 2026-01-10 | 31 | 0 |
| 13º - Genetica Medica 8 | 2026-01-09 | 49 | 1 |
| 14º - ORG GEST PA 2 | 2026-01-09 | 41 | 2 |
| 15º - lez. 11-15 | 2026-01-09 | 22 | 0 |
| 16º - Lez. 5-10 | 2026-01-09 | 18 | 0 |
| 17º - Lez. 1-4 | 2026-01-09 | 20 | 0 |
| 18º - neurofisiologia | 2026-01-09 | 20 | 0 |
| 19º - CysaPreassess 2 | 2026-01-09 | 42 | 0 |
| 20º - neurofisiologia | 2026-01-09 | 21 | 1 |
| 21º - neurofisiologia | 2026-01-09 | 25 | 0 |
| 22º - neurofisiologia | 2026-01-09 | 20 | 0 |
| 23º - neurofisiologia | 2026-01-09 | 21 | 1 |
| 24º - Psicologia dell'apprendimento - 2 | 2026-01-09 | 112 | 2 |
| 25º - neurofisiologia | 2026-01-09 | 22 | 0 |
SHOW MORE | |||

