| 1º - CHE 536-563 | 2025-10-29 | 27 | 0 |
| 2º - prova anac basico | 2025-10-29 | 45 | 0 |
| 3º - thebesttest | 2025-10-29 | 39 | 8 |
| 4º - psicologia dinamica | 2025-10-28 | 28 | 1 |
| 5º - scienze 18 | 2025-10-28 | 30 | 0 |
| 6º - scienze 16 | 2025-10-28 | 30 | 0 |
| 7º - scienze 15 | 2025-10-28 | 30 | 0 |
| 8º - reflexive pronouns - level A1 | 2025-10-28 | 14 | 0 |
| 9º - test 3x | 2025-10-28 | 17 | 10 |
| 10º - scienze 14 | 2025-10-28 | 17 | 2 |
| 11º - DIRITTO EUROPEO - DADONE | 2025-10-28 | 8 | 1 |
| 12º - zoologia | 2025-10-28 | 8 | 3 |
| 13º - Robinia Robinia | 2025-10-28 | 57 | 3 |
| 14º - 3V0-21.23 VCAP-DCV: Design | 2025-10-28 | 91 | 2 |
| 15º - Filosofia della mente | 2025-10-28 | 182 | 1 |
| 16º - FONDSOCIALE | 2025-10-28 | 35 | 0 |
| 17º - ANALISI E TRATTAMENTO DEL DISAGIO SCOTTO SVOLTO DA SIMO 50-54 | 2025-10-28 | 18 | 0 |
| 18º - ANALISI E TRATTAMENTO DEL DISAGIO SCOTTO SVOLTO DA SIMO 45-49 | 2025-10-28 | 15 | 0 |
| 19º - ANALISI E TRATTAMENTO DEL DISAGIO SCOTTO SVOLTO DA SIMO 40-44 | 2025-10-28 | 17 | 1 |
| 20º - Storia dell'arte contemporanea (da lez. 21 a 30) | 2025-10-28 | 31 | 1 |
| 21º - CEH V13 TEST D | 2025-10-28 | 76 | 1 |
| 22º - Storia dell'arte contemporanea (da lez.11 a 20) | 2025-10-28 | 38 | 1 |
| 23º - Grupo 4 - CGA 301 / 400 | 2025-10-28 | 25 | 1 |
| 24º - PSICO GENERAL 16 | 2025-10-28 | 19 | 0 |
| 25º - PSICO GENERAL 15 | 2025-10-28 | 20 | 0 |
SHOW MORE |