| 1º - Asvab Test 32 - Mechanical Comprehension | 2026-03-01 | 50 | 0 |
| 2º - ASVAB Test 31 - Word Knowledge | 2026-03-01 | 26 | 0 |
| 3º - Simulado 1 | 2026-03-01 | 25 | 0 |
| 4º - ASVAB Test 30 - Word Knowledge | 2026-03-01 | 50 | 0 |
| 5º - ASVAB Test 29 - Word Knowledge | 2026-03-01 | 50 | 0 |
| 6º - L1 SAP SuccessFactors | 2026-03-01 | 50 | 4 |
| 7º - Asvab Test 28 - Word knowledge | 2026-03-01 | 50 | 0 |
| 8º - Asvab test 27 - word knowledge | 2026-03-01 | 50 | 0 |
| 9º - ASVAB Test 26 - Word Knowledge | 2026-03-01 | 50 | 0 |
| 10º - ASVAB Test 25 - Word Knowledge | 2026-02-28 | 50 | 0 |
| 11º - Storia dell'arte moderna (da lez. 41 a 47) | 2026-02-28 | 29 | 0 |
| 12º - Mentalidade Marítima | 2026-02-28 | 55 | 10 |
| 13º - Storia dell'arte moderna (da lez. 31 a 40) | 2026-02-28 | 32 | 0 |
| 14º - Assessments for Programming and Artificial Intelligence - Theoretical - 2026 | 2026-02-28 | 42 | 2 |
| 15º - Storia dell'arte moderna (da lez.21 a 30) | 2026-02-28 | 32 | 1 |
| 16º - Storia dell'arte moderna (da lez. 11 a 20) | 2026-02-28 | 40 | 0 |
| 17º - Storia dell'arte moderna (da lez.1 a 10) | 2026-02-28 | 18 | 1 |
| 18º - Neuropsichiatria infantile | 2026-02-28 | 173 | 16 |
| 19º - Mal-Disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo | 2026-02-28 | 15 | 5 |
| 20º - ASVAB Test 24 - Paragraph Comprehension | 2026-02-28 | 50 | 0 |
| 21º - ASVAB Test 23 - Paragraph Comprehension | 2026-02-28 | 50 | 0 |
| 22º - CHIMICA INORGANICA 2 | 2026-02-28 | 104 | 0 |
| 23º - Storia del arte moderna | 2026-02-28 | 50 | 1 |
| 24º - Preparazione TFA XI CICLO part 4 | 2026-02-28 | 60 | 3 |
| 25º - ASVAB Test 22 - Paragraph Comprehension | 2026-02-28 | 50 | 0 |
SHOW MORE |