| 1º - DIRITTO AMMINISTRATIVO | 2026-02-04 | 7 | 2 |
| 2º - DIRITTO AMMINISTRATIVO | 2026-02-04 | 9 | 2 |
| 3º - FINANZA AZIENDALE AK 4 | 2026-02-04 | 105 | 0 |
| 4º - BQ Manolo | 2026-02-04 | 36 | 0 |
| 5º - DIRITTO AMMINISTRATIVO | 2026-02-04 | 15 | 1 |
| 6º - DIRITTO AMMINISTRATIVO | 2026-02-04 | 10 | 1 |
| 7º - DIRITTO AMMINISTRATIVO | 2026-02-04 | 6 | 1 |
| 8º - DIRITTO AMMINISTRATIVO | 2026-02-04 | 12 | 1 |
| 9º - Shoulder 45 Ortho | 2026-02-04 | 7 | 2 |
| 10º - DIRITTO AMMINISTRATIVO | 2026-02-04 | 10 | 1 |
| 11º - Statistica 1-5 | 2026-02-04 | 30 | 0 |
| 12º - DIRITTO AMMINISTRATIVO | 2026-02-04 | 13 | 2 |
| 13º - DIRITTO AMMINISTRATIVO | 2026-02-04 | 13 | 1 |
| 14º - PCNSE3 | 2026-02-04 | 71 | 1 |
| 15º - Fondamenti di automatica/vecchio | 2026-02-04 | 176 | 1 |
| 16º - psicometria per emme | 2026-02-04 | 115 | 1 |
| 17º - wdfcw | 2026-02-04 | 1 | 0 |
| 18º - Scienze Tecniche Psicologiche | 2026-02-04 | 30 | 0 |
| 19º - storia della psicologia | 2026-02-04 | 329 | 1 |
| 20º - IMPIANTI MECCANICI | 2026-02-03 | 39 | 0 |
| 21º - Scienze Tecniche Psicologiche | 2026-02-03 | 30 | 2 |
| 22º - Econometría V/F 2a mitad | 2026-02-03 | 49 | 0 |
| 23º - Econometria 1a mitad VF | 2026-02-03 | 49 | 0 |
| 24º - Econometria 2a mitad | 2026-02-03 | 55 | 2 |
| 25º - Econometría Primera mitad | 2026-02-03 | 50 | 4 |
SHOW MORE |