CATEGORY
| Test | Date ⇩ | Quest, | View |
|---|---|---|---|
| 1º - First | 2026-04-29 | 19 | 0 |
| 2º - Inglese e-campus 4 | 2026-04-29 | 56 | 0 |
| 3º - Lez. 22-28 | 2026-04-29 | 24 | 0 |
| 4º - Inglese e-campus 3 | 2026-04-29 | 58 | 0 |
| 5º - Lez. 15-21 | 2026-04-29 | 25 | 0 |
| 6º - Lez. 7-14 | 2026-04-29 | 24 | 0 |
| 7º - lez. 1-6 | 2026-04-29 | 22 | 1 |
| 8º - Reti azienda 15 | 2026-04-29 | 20 | 0 |
| 9º - Inglese e-campus 2 | 2026-04-29 | 63 | 1 |
| 10º - Module 2 Week 5 Exam Infection Control-Neuro | 2026-04-29 | 24 | 0 |
| 11º - Module 1 Week 4 Pharmacology I of III | 2026-04-29 | 25 | 0 |
| 12º - Impianti chimici | 2026-04-29 | 50 | 0 |
| 13º - Module 1 Week 3 Growth and Development Exam | 2026-04-29 | 22 | 0 |
| 14º - Module 1 Week 2 Maternity & Newborn | 2026-04-29 | 20 | 0 |
| 15º - Impianti meccanici | 2026-04-28 | 231 | 1 |
| 16º - STORIA DELL'ARTE MODERNA | 2026-04-28 | 23 | 2 |
| 17º - didattica | 2026-04-28 | 45 | 1 |
| 18º - біостат40-60 | 2026-04-28 | 20 | 0 |
| 19º - біостат20-40 | 2026-04-28 | 20 | 0 |
| 20º - Exam 6 | 2026-04-28 | 73 | 1 |
| 21º - біостат1-20 | 2026-04-28 | 20 | 0 |
| 22º - didattica | 2026-04-28 | 55 | 1 |
| 23º - Storia della Civiltà Arabo Islamica | 2026-04-28 | 50 | 4 |
| 24º - Book 1. Vocabulary 3 | 2026-04-28 | 50 | 0 |
| 25º - Book 1. Vocabulary 2 | 2026-04-28 | 50 | 0 |
SHOW MORE | |||

