CATEGORY
| Test | Date ⇩ | Quest, | View |
|---|---|---|---|
| 1º - Network Fundamentals 3 | 2025-12-19 | 10 | 12 |
| 2º - Assessments for Programming and Artificial Intelligence - Practical - 2025 | 2025-12-19 | 77 | 0 |
| 3º - clinica nimbi unico | 2025-12-19 | 388 | 0 |
| 4º - Storia moderna | 2025-12-19 | 35 | 1 |
| 5º - pravo 4b | 2025-12-19 | 13 | 4 |
| 6º - sap ps 2021 04 | 2025-12-19 | 4 | 8 |
| 7º - C_PMFIS_03 | 2025-12-19 | 60 | 3 |
| 8º - C_XDS452_4220 | 2025-12-19 | 3 | 2 |
| 9º - sap ps 2021 03 | 2025-12-19 | 40 | 0 |
| 10º - sap ps 2021 02 | 2025-12-19 | 40 | 5 |
| 11º - HIPOTENUSA - 2 | 2025-12-19 | 18 | 6 |
| 12º - ESTETICA DELLA COMUNICAZIONE lezioni da 075 a 096 | 2025-12-19 | 11 | 0 |
| 13º - pravo 4 | 2025-12-18 | 25 | 4 |
| 14º - Analisi e modellistica dei sistemi | 2025-12-18 | 68 | 0 |
| 15º - Storia moderna | 2025-12-18 | 50 | 0 |
| 16º - XMAS ANALYT 2501 | 2025-12-18 | 20 | 0 |
| 17º - pravo 3b | 2025-12-18 | 23 | 3 |
| 18º - pravo 3 | 2025-12-18 | 44 | 4 |
| 19º - XMAS ANALYT 2501 | 2025-12-18 | 20 | 0 |
| 20º - XMAS ANALYT 2501 | 2025-12-18 | 20 | 0 |
| 21º - GMP 2 | 2025-12-18 | 12 | 0 |
| 22º - lezione 8-9 fisica | 2025-12-18 | 23 | 2 |
| 23º - fisica lezione 5-7 | 2025-12-18 | 58 | 3 |
| 24º - comunicazione giaquinta unico | 2025-12-18 | 284 | 1 |
| 25º - comunicazione gia 45-48 | 2025-12-18 | 20 | 0 |
SHOW MORE | |||

