| 1º - filosofia II (terzo set) | 2026-01-17 | 30 | 2 |
| 2º - psicopatologia (terzo set) | 2026-01-17 | 30 | 1 |
| 3º - psicopatologia generale (secondo set) | 2026-01-16 | 30 | 2 |
| 4º - filosofia II (secondo set) | 2026-01-16 | 30 | 4 |
| 5º - Pedagogia speciale | 2026-01-15 | 23 | 4 |
| 6º - psicopatologia generale (primo set) | 2026-01-15 | 30 | 4 |
| 7º - filosofia II (primo set) | 2026-01-15 | 30 | 5 |
| 8º - Psicologia del lavoro pt 1 | 2026-01-14 | 100 | 4 |
| 9º - genetica | 2026-01-14 | 49 | 8 |
| 10º - CONTROLLO E NAVIGAZIONE DEL VEICOLO Ortenzi Davide | 2026-01-14 | 177 | 11 |
| 11º - PANIERE ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI (DA LEZIONE 41 A LEZIONE 57) | 2026-01-14 | 48 | 0 |
| 12º - ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT DELLE IMPRESE DIGITALI SEL | 2026-01-13 | 40 | 3 |
| 13º - Diritto Commerciale | 2026-01-12 | 84 | 9 |
| 14º - Finanza aziendale paniere eCampus A-K | 2026-01-12 | 144 | 6 |
| 15º - Lingua Inglese - Servizi Giuridici per l'impresa | 2026-01-11 | 313 | 105 |
| 16º - Pagina46 | 2026-01-11 | 13 | 0 |
| 17º - ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT DELLE IMPRESE DIGITALI 251.290 | 2026-01-10 | 40 | 5 |
| 18º - paniere economia degli intermediari finanziari (da lezione 20 a lezione 40) | 2026-01-09 | 87 | 4 |
| 19º - ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT DELLE IMPRESE DIGITALI 201.250 | 2026-01-09 | 50 | 3 |
| 20º - ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT DELLE IMPRESE DIGITALI 151.200 | 2026-01-09 | 50 | 3 |
| 21º - ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT DELLE IMPRESE DIGITALI 101.150 | 2026-01-08 | 50 | 3 |
| 22º - Statistická analýza dat II. část | 2026-01-07 | 52 | 3 |
| 23º - PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE DEL LINGUAGGIO CORSO DI LAUREA L-39 PEGASO | 2026-01-07 | 390 | 22 |
| 24º - ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT DELLE IMPRESE DIGITALI 1.50 | 2026-01-07 | 50 | 3 |
| 25º - Linguistica italiana vecchio ordinamento | 2026-01-06 | 84 | 32 |
SHOW MORE |