CATEGORY
Test | Date ⇩ | Quest, | View |
---|---|---|---|
1º - J 0100 PB14.2.TECSUP | 2025-04-01 | 20 | 1 |
2º - J 0103 20 | 2025-03-22 | 68 | 7 |
3º - test prova andrea | 2025-03-18 | 2 | 0 |
4º - 123.EngTec | 2025-03-15 | 126 | 4 |
5º - 123.Speak 1 | 2025-03-14 | 279 | 20 |
6º - 1° esercitazione | 2025-01-24 | 25 | 8 |
7º - Test Arte moderna | 2025-01-23 | 38 | 21 |
8º - Museologia e Critica Artistica 6CFU | 2025-01-13 | 173 | 142 |
9º - Tecno | 2025-01-09 | 18 | 18 |
10º - Storia dell'arte moderna | 2025-01-02 | 149 | 58 |
11º - ISO 20000 part 2 | 2024-11-28 | 20 | 15 |
12º - PLA PESO-BALANCEAMENTO-PERFORM. E TEORIA VÔO ERRADAS | 2024-11-12 | 68 | 25 |
13º - Laboratorio di scrittura istituzionale e pubblicitaria | 2024-10-31 | 66 | 44 |
14º - ElCav cap 8 | 2024-10-23 | 16 | 22 |
15º - SD kyasdasd | 2024-09-23 | 28 | 66 |
16º - 1Z0-1079-23 Review 1 Test | 2024-08-14 | 64 | 68 |
17º - test6 | 2024-08-09 | 47 | 29 |
18º - test5 | 2024-08-07 | 51 | 40 |
19º - test2 | 2024-08-07 | 44 | 48 |
20º - 1z0-1042-23 2nd Part | 2024-07-28 | 21 | 76 |
21º - JGS_20240815 | 2024-07-28 | 173 | 26 |
22º - ADM Geral | 2024-07-06 | 94 | 97 |
23º - LD C02 | 2024-07-02 | 617 | 53 |
24º - EGZMAIN 2019 | 2024-06-24 | 60 | 32 |
25º - B737 Communications | 2024-06-20 | 6 | 38 |
SHOW MORE |