CATEGORY
Test | Date ⇩ | Quest, | View |
---|---|---|---|
1º - Diritto Scolastico | 2025-05-09 | 1 | 0 |
2º - Informatica di Base per la Didattica | 2025-05-09 | 1 | 0 |
3º - Psicologia della Disabilità e dell'Handicap | 2025-05-09 | 35 | 0 |
4º - AERO MOTOR [07] | 2025-05-09 | 20 | 0 |
5º - AERO MOTOR [06] | 2025-05-09 | 20 | 0 |
6º - 1~60 | 2025-05-09 | 60 | 6 |
7º - I Disturbi Specifici dell'Apprendimento | 2025-05-09 | 35 | 1 |
8º - Codina Test 401-450 | 2025-05-09 | 50 | 0 |
9º - Codina Test 351-400 | 2025-05-09 | 50 | 0 |
10º - Codina Test 301-350 | 2025-05-09 | 50 | 0 |
11º - Codina Test 151-200 | 2025-05-08 | 50 | 1 |
12º - examen final | 2025-05-08 | 67 | 9 |
13º - Codina Test 101-150 | 2025-05-08 | 50 | 0 |
14º - fisiologia | 2025-05-08 | 151 | 1 |
15º - Paniere G1 | 2025-05-08 | 103 | 2 |
16º - fisiologica 3 | 2025-05-08 | 60 | 1 |
17º - Codina 51-100 | 2025-05-08 | 50 | 0 |
18º - SAP CO | 2025-05-08 | 7 | 4 |
19º - LINGUISTICA ITALIANA EXTRA PARTE 3 | 2025-05-08 | 50 | 0 |
20º - TEMA 1-10 Ortodoncia | 2025-05-08 | 105 | 10 |
21º - fisiologica 2 | 2025-05-08 | 41 | 2 |
22º - 83THR Preperation | 2025-05-08 | 80 | 14 |
23º - fisiologica 1 | 2025-05-08 | 60 | 2 |
24º - Test 1 Fondamenti di Biologia e Chimica | 2025-05-08 | 10 | 0 |
25º - Appb-2/4 | 2025-05-08 | 64 | 11 |
SHOW MORE |