CATEGORY
Test | Date ⇩ | Quest, | View |
---|---|---|---|
1º - Rag e cont 2 | 2025-06-30 | 16 | 0 |
2º - Rag e cont 1 | 2025-06-29 | 88 | 1 |
3º - Fin Az 6 | 2025-06-29 | 67 | 0 |
4º - Fin Az 5 | 2025-06-28 | 81 | 2 |
5º - Fin Az 4 | 2025-06-27 | 89 | 1 |
6º - Fin Az 3 | 2025-06-25 | 84 | 2 |
7º - Fin Az 2 | 2025-06-24 | 85 | 2 |
8º - man kyu | 2025-06-24 | 83 | 21 |
9º - Fin Az 1 | 2025-06-23 | 83 | 1 |
10º - Econ int fin 4 | 2025-06-20 | 79 | 0 |
11º - vpc513123 | 2025-06-18 | 70 | 14 |
12º - Econ int fin 3 | 2025-06-18 | 77 | 0 |
13º - Econ int fin 2 | 2025-06-17 | 76 | 1 |
14º - Econ int fin 1 | 2025-06-16 | 84 | 0 |
15º - S_Ahmed | 2025-06-15 | 256 | 47 |
16º - Finanza az fp | 2025-06-12 | 62 | 1 |
17º - Ragioneria fp | 2025-06-12 | 80 | 6 |
18º - Economia Intermediari fp 2 | 2025-06-10 | 17 | 5 |
19º - Economia intermediari fp | 2025-06-10 | 35 | 6 |
20º - Macro fp | 2025-06-10 | 26 | 1 |
21º - 2025 (SET1) | 2025-06-09 | 40 | 18 |
22º - C-esp UMND 2025 MÓDULO 1 | 2025-06-05 | 17 | 3 |
23º - Estágio ll | 2025-06-03 | 30 | 23 |
24º - Implifi Global Test for Prep 1 | 2025-05-12 | 1 | 1 |
25º - Integrazione - Sicurezza Infomratica B | 2025-05-10 | 12 | 30 |
SHOW MORE |