CATEGORY
Test | Date ⇩ | Quest, | View |
---|---|---|---|
1º - Gen AI | 2025-10-23 | 88 | 1 |
2º - C_S4CPR_2502 | 2025-10-23 | 79 | 5 |
3º - CHE 445-474 | 2025-10-23 | 29 | 0 |
4º - LAW A ReStudy | 2025-10-23 | 14 | 1 |
5º - 737 ATA 34 | 2025-10-22 | 11 | 5 |
6º - 737 ATA 31 INDICATING | 2025-10-22 | 10 | 6 |
7º - Chocolate Cake_v2 | 2025-10-22 | 80 | 4 |
8º - ANALISI E TRATTAMENTO DEL DISAGIO SCOTTO SVOLTO DA SIMO 30-34 | 2025-10-22 | 14 | 0 |
9º - Patofyziológia vnútorného prostredia - Poruchy metabolizmu vody a iónov | 2025-10-22 | 32 | 3 |
10º - CAIG2412 | 2025-10-22 | 31 | 4 |
11º - Zápal, horúčka, bolesť | 2025-10-22 | 52 | 3 |
12º - scienze 4 | 2025-10-22 | 30 | 2 |
13º - scienze 3 | 2025-10-22 | 30 | 0 |
14º - Psicologia Sociale | 2025-10-22 | 135 | 0 |
15º - scienze 2 | 2025-10-22 | 30 | 1 |
16º - scienze 1 | 2025-10-22 | 30 | 2 |
17º - inglese | 2025-10-22 | 110 | 2 |
18º - Linux Fondation | 2025-10-22 | 42 | 1 |
19º - Storia della pedagogia - parte 4 | 2025-10-22 | 11 | 0 |
20º - SAP TM 2025 | 2025-10-22 | 61 | 3 |
21º - Occupations Quiz | 2025-10-22 | 13 | 1 |
22º - AI domain 2 | 2025-10-22 | 30 | 5 |
23º - Genai | 2025-10-22 | 63 | 4 |
24º - Room Observation Quiz | 2025-10-22 | 14 | 1 |
25º - Bedroom Scene Quiz | 2025-10-22 | 16 | 0 |
SHOW MORE |