CATEGORY
| Test | Date ⇩ | Quest, | View |
|---|---|---|---|
| 1º - Module 2 Week 7 Exam Endocrine and GI | 2026-04-30 | 20 | 0 |
| 2º - Module 2 Week 6 Respiratory & Cardio V1 | 2026-04-30 | 28 | 0 |
| 3º - Impianti Chimici - Domande 51-100 | 2026-04-30 | 50 | 1 |
| 4º - Psicologia dei Gruppi e di Comunità | 2026-04-29 | 222 | 0 |
| 5º - STORIA DELL'ARTE MODERNA | 2026-04-29 | 12 | 0 |
| 6º - PCAL | 2026-04-29 | 20 | 1 |
| 7º - ykvokél LS Zp II | 2026-04-29 | 38 | 0 |
| 8º - 121-140 | 2026-04-29 | 20 | 0 |
| 9º - CLINICA NIMBI | 2026-04-29 | 278 | 4 |
| 10º - 101-120 | 2026-04-29 | 20 | 0 |
| 11º - 81-100 | 2026-04-29 | 20 | 0 |
| 12º - 61-80 | 2026-04-29 | 20 | 0 |
| 13º - Liderança | 2026-04-29 | 50 | 2 |
| 14º - ykvokél LS Zp I | 2026-04-29 | 116 | 0 |
| 15º - storia economica lez. 48 - 60 | 2026-04-29 | 57 | 0 |
| 16º - First | 2026-04-29 | 19 | 3 |
| 17º - Inglese e-campus 4 | 2026-04-29 | 56 | 5 |
| 18º - Lez. 22-28 | 2026-04-29 | 24 | 0 |
| 19º - Inglese e-campus 3 | 2026-04-29 | 58 | 5 |
| 20º - Lez. 15-21 | 2026-04-29 | 25 | 0 |
| 21º - Lez. 7-14 | 2026-04-29 | 24 | 0 |
| 22º - lez. 1-6 | 2026-04-29 | 22 | 1 |
| 23º - Reti azienda 15 | 2026-04-29 | 20 | 0 |
| 24º - Inglese e-campus 2 | 2026-04-29 | 63 | 4 |
| 25º - Module 2 Week 5 Exam Infection Control-Neuro | 2026-04-29 | 24 | 0 |
SHOW MORE | |||

