CATEGORY
| Test | Date ⇩ | Quest, | View |
|---|---|---|---|
| 1º - Econ cap umano 3 | 2025-12-28 | 50 | 0 |
| 2º - Econ cap umano 2 | 2025-12-28 | 50 | 0 |
| 3º - Econ cap umano 1 | 2025-12-28 | 51 | 0 |
| 4º - EWM MMB | 2025-12-27 | 80 | 36 |
| 5º - Seminario 2 | 2025-12-26 | 49 | 1 |
| 6º - Seminario 1 | 2025-12-26 | 50 | 1 |
| 7º - Abilità 3 | 2025-12-24 | 54 | 1 |
| 8º - Abilità 2 | 2025-12-24 | 54 | 0 |
| 9º - Abilità 1 | 2025-12-24 | 54 | 1 |
| 10º - Politica economica e scienza delle finanze | 2025-12-07 | 116 | 8 |
| 11º - JJ Test | 2025-12-07 | 43 | 7 |
| 12º - LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS | 2025-12-03 | 21 | 5 |
| 13º - ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS | 2025-12-03 | 31 | 5 |
| 14º - LAS ACTIVIDADES DE VENTA. | 2025-12-03 | 30 | 6 |
| 15º - LA ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL USUARIO | 2025-12-03 | 30 | 10 |
| 16º - Questions YANGO-ng2025 | 2025-11-26 | 147 | 74 |
| 17º - Testing of Finance | 2025-11-26 | 26 | 5 |
| 18º - Exame Nivel 1 | 2025-11-24 | 1 | 3 |
| 19º - SAP PBS | 2025-11-18 | 56 | 493 |
| 20º - Lingua e Traduzione tedesca 1B parte 1 | 2025-09-22 | 143 | 45 |
| 21º - Il Santo Rosario | 2025-09-15 | 27 | 1 |
| 22º - Sociologia Dell'educazione | 2025-09-10 | 69 | 39 |
| 23º - vpc24124 | 2025-09-09 | 85 | 11 |
| 24º - P exam | 2025-08-30 | 50 | 155 |
| 25º - BTP_exam_SAMPLE | 2025-08-26 | 40 | 74 |
SHOW MORE | |||

