| 1º - PEC 2 (RA3) Esplorazione orofacciale | 2026-01-21 | 11 | 0 |
| 2º - PEC 1 (RA3) Posizione di lavoro | 2026-01-21 | 10 | 0 |
| 3º - PEC 2 (RA2) Pulizia e disinfezione dello studio | 2026-01-21 | 8 | 0 |
| 4º - PEC 1 (RA2) Microrganismi e prevenzione delle infezioni | 2026-01-21 | 7 | 0 |
| 5º - PEC 2 (RA1) Manutenzioni e criteri di qualità | 2026-01-21 | 20 | 0 |
| 6º - teorie e tecniche palombi unico | 2026-01-21 | 374 | 2 |
| 7º - Specific Absorption Rate (SAR) and Specific Energy Dose (SED) | 2026-01-21 | 10 | 0 |
| 8º - MRI Safety Culture & Continuous Training | 2026-01-21 | 15 | 0 |
| 9º - MRI Safety for Staff & Visitors | 2026-01-21 | 15 | 0 |
| 10º - PERFEZIONAMENTO DELLA LINGUA INGLESE - CLIL | 2026-01-21 | 60 | 6 |
| 11º - Pediatric & Special Population MRI Safety | 2026-01-21 | 15 | 0 |
| 12º - MRI Emergency Procedures | 2026-01-21 | 15 | 0 |
| 13º - Gradient Fields & Acoustic Noise Safety | 2026-01-21 | 15 | 0 |
| 14º - RF Heating & SAR Safety | 2026-01-21 | 15 | 0 |
| 15º - MRI Implants & Device Safety | 2026-01-21 | 15 | 0 |
| 16º - MRI Safety Zones | 2026-01-21 | 15 | 0 |
| 17º - Patient Screening & MRI Safety | 2026-01-21 | 15 | 0 |
| 18º - Didattica dell'insegnamento con la metodologia CLIL | 2026-01-21 | 255 | 5 |
| 19º - MRI Safety Hazards & Projectile Risk | 2026-01-21 | 15 | 0 |
| 20º - MRI Safety Level 1 Training | 2026-01-21 | 15 | 0 |
| 21º - SOMETIMES - 02 | 2026-01-21 | 21 | 0 |
| 22º - HOWEDAYS - 01 | 2026-01-21 | 20 | 2 |
| 23º - MRI SAFETY OVERVIEW | 2026-01-21 | 15 | 0 |
| 24º - ing 6 | 2026-01-21 | 15 | 1 |
| 25º - SY0_701_100 Part 4 | 2026-01-21 | 43 | 0 |
SHOW MORE |