| 1º - PEC 1 (RA2) Tipi di assistenza e criteri di qualità | 2026-01-22 | 10 | 0 |
| 2º - PEC 2 (RA1) Organizzazione del lavoro e gestione dei rifiuti | 2026-01-22 | 14 | 0 |
| 3º - PEC 1 (RA1): Installazioni, locali ed équipe di lavoro | 2026-01-22 | 17 | 0 |
| 4º - inglese i | 2026-01-22 | 13 | 0 |
| 5º - Prevenzione alla salute e alla igiene | 2026-01-22 | 21 | 0 |
| 6º - PSICOLOGIA E ANALISI DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI (GRUMI) | 2026-01-22 | 184 | 9 |
| 7º - ANALISI MATEMATICA | 2026-01-22 | 117 | 1 |
| 8º - DIRITTO ROMANO | 2026-01-22 | 46 | 2 |
| 9º - Prevenzione alla salute e alla igiene | 2026-01-22 | 39 | 7 |
| 10º - CCNP ENARSI - Part 4 | 2026-01-22 | 20 | 4 |
| 11º - modelli evolutivi e comportamentali e approccio integrato | 2026-01-22 | 30 | 0 |
| 12º - farmaci biotech lez.1-12 | 2026-01-22 | 26 | 0 |
| 13º - Pedagogia sperimentale | 2026-01-22 | 8 | 2 |
| 14º - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione | 2026-01-22 | 61 | 1 |
| 15º - PEC 2 (RA3) Esplorazione orofacciale | 2026-01-21 | 11 | 0 |
| 16º - PEC 1 (RA3) Posizione di lavoro | 2026-01-21 | 10 | 0 |
| 17º - PEC 2 (RA2) Pulizia e disinfezione dello studio | 2026-01-21 | 8 | 0 |
| 18º - PEC 1 (RA2) Microrganismi e prevenzione delle infezioni | 2026-01-21 | 7 | 0 |
| 19º - PEC 2 (RA1) Manutenzioni e criteri di qualità | 2026-01-21 | 20 | 0 |
| 20º - teorie e tecniche palombi unico | 2026-01-21 | 374 | 4 |
| 21º - Specific Absorption Rate (SAR) and Specific Energy Dose (SED) | 2026-01-21 | 10 | 0 |
| 22º - MRI Safety Culture & Continuous Training | 2026-01-21 | 15 | 0 |
| 23º - MRI Safety for Staff & Visitors | 2026-01-21 | 15 | 0 |
| 24º - PERFEZIONAMENTO DELLA LINGUA INGLESE - CLIL | 2026-01-21 | 60 | 7 |
| 25º - Pediatric & Special Population MRI Safety | 2026-01-21 | 15 | 0 |
SHOW MORE |