| 1º - Dominate course Pre-Assessment Test | 2026-05-01 | 71 | 0 |
| 2º - Impianti Chimici - Domande 101-150 | 2026-05-01 | 50 | 0 |
| 3º - Module 3 Week 12 Pharmacology Exam V1 | 2026-05-01 | 20 | 1 |
| 4º - Module 3 Week 11 Skills & Precedures Exam | 2026-05-01 | 20 | 0 |
| 5º - CLINICA NIMBI2 | 2026-04-30 | 390 | 2 |
| 6º - immunologia 3 | 2026-04-30 | 51 | 0 |
| 7º - Oracle Field Service 2025 | 2026-04-30 | 66 | 31 |
| 8º - Admin test 3 | 2026-04-30 | 62 | 0 |
| 9º - Admin Exam 1 y 2 | 2026-04-30 | 99 | 0 |
| 10º - STORIA DELL'ARTE MODERNA | 2026-04-30 | 27 | 1 |
| 11º - Sistemi Operativi Mobili | 2026-04-30 | 76 | 1 |
| 12º - paniere diritto bancario prof. mauro da lezione 40 a 60 | 2026-04-30 | 16 | 0 |
| 13º - test may, might with future meaning , a 2 level | 2026-04-30 | 16 | 3 |
| 14º - ENGLISH | 2026-04-30 | 29 | 1 |
| 15º - ENGLISH | 2026-04-30 | 29 | 1 |
| 16º - TEORIA | 2026-04-30 | 55 | 1 |
| 17º - Module 3 Week 10 Musculoskeletal & Metal | 2026-04-30 | 18 | 0 |
| 18º - Module 3 Week 9 Renal, Hematological, Oncological Exam V1 | 2026-04-30 | 20 | 0 |
| 19º - Module 2 Week 8 Exam Pharmacology II | 2026-04-30 | 24 | 0 |
| 20º - Module 2 Week 7 Exam Endocrine and GI | 2026-04-30 | 20 | 0 |
| 21º - Module 2 Week 6 Respiratory & Cardio V1 | 2026-04-30 | 28 | 0 |
| 22º - Impianti Chimici - Domande 51-100 | 2026-04-30 | 50 | 1 |
| 23º - Psicologia dei Gruppi e di Comunità | 2026-04-29 | 225 | 4 |
| 24º - STORIA DELL'ARTE MODERNA | 2026-04-29 | 36 | 2 |
| 25º - PCAL | 2026-04-29 | 39 | 1 |
SHOW MORE |