| 1º - Lingua e traduzione francese 4 (pt 3) | 2026-10-02 | 54 | 0 |
| 2º - PANIERE INFORMATICA E TELEMATICHE GUIDACCIONE VERONICA | 2026-10-02 | 8 | 1 |
| 3º - MISS TEST - 1AR | 2026-10-02 | 19 | 3 |
| 4º - maths | 2026-10-02 | 20 | 13 |
| 5º - Abilità Informatiche e Telematiche - DONATANTONIO | 2026-10-02 | 2 | 2 |
| 6º - psicapp 20-24 | 2026-10-01 | 27 | 1 |
| 7º - psicapp 14-19 | 2026-10-01 | 29 | 1 |
| 8º - psicapp 7-13 | 2026-10-01 | 37 | 0 |
| 9º - Diritto Costituzionale | 2026-10-01 | 100 | 5 |
| 10º - Psicologia | 2026-10-01 | 140 | 5 |
| 11º - Bio 401-500 | 2026-10-01 | 100 | 0 |
| 12º - a test with which who that , level a1 | 2026-10-01 | 14 | 1 |
| 13º - LIU-Difficult | 2026-09-30 | 118 | 6 |
| 14º - anatomia e citologia 11-20 | 2026-09-30 | 43 | 0 |
| 15º - psicapp 67-72 | 2026-09-30 | 35 | 4 |
| 16º - Bio 301-400 | 2026-09-30 | 99 | 0 |
| 17º - Rad10x mrt | 2026-09-30 | 14 | 10 |
| 18º - Rad8x | 2026-09-30 | 37 | 4 |
| 19º - Rad7x | 2026-09-30 | 94 | 3 |
| 20º - Rad6x odft | 2026-09-30 | 49 | 4 |
| 21º - TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 2026-09-30 | 509 | 3 |
| 22º - Use there is /are test level a1 | 2026-09-30 | 15 | 2 |
| 23º - psicapp 61-66 | 2026-09-29 | 36 | 0 |
| 24º - ALIMENTAZIONE PER IL BENESSERE E L'ATTIVITA' FISICA | 2026-09-29 | 231 | 2 |
| 25º - Bio 201-300 | 2026-09-29 | 100 | 3 |
SHOW MORE |