| 1º - psicometria | 2026-09-11 | 231 | 3 |
| 2º - Storia della filosofia dalla lez.49 alla lez.72 | 2026-09-11 | 112 | 0 |
| 3º - Etologia animale 3 | 2026-09-11 | 70 | 1 |
| 4º - DIRITTO PUBBLICO COMPARATO | 2026-09-11 | 115 | 0 |
| 5º - HISTÓRIA DO BRASIL | 2026-09-11 | 19 | 3 |
| 6º - IT WILL TAKE AT THE MOST - 2aar | 2026-09-11 | 16 | 0 |
| 7º - ITALIANO TEST - 1AR | 2026-09-11 | 14 | 3 |
| 8º - MICRO | 2026-09-11 | 225 | 2 |
| 9º - Cap 1 | 2026-09-10 | 91 | 4 |
| 10º - RILEVAZIONE DA 13 A 24 | 2026-09-10 | 29 | 1 |
| 11º - botanica | 2026-09-10 | 55 | 1 |
| 12º - linguistica italiana - Bertolini | 2026-09-10 | 81 | 7 |
| 13º - scienze del libro e del doc man immagini | 2026-09-10 | 21 | 6 |
| 14º - Storia della Filosofia dalla lez 25 alla lez 48 | 2026-09-10 | 141 | 1 |
| 15º - DIDATTICA DELL'INCLUSIONE SCIENZE PEDAGOGICHE 20-27 | 2026-09-10 | 52 | 5 |
| 16º - Storia della filosofia - parte 5 | 2026-09-10 | 82 | 4 |
| 17º - Storia della filosofia - parte 4 | 2026-09-10 | 83 | 7 |
| 18º - ELETRICACAAQELT | 2026-09-09 | 7 | 11 |
| 19º - ANTROPOLOGIA CULTURALE | 2026-09-09 | 100 | 3 |
| 20º - Linguistica italiana - Bertolini | 2026-09-09 | 65 | 5 |
| 21º - Etologia animale 2 | 2026-09-09 | 51 | 0 |
| 22º - Etologia animale 1 | 2026-09-09 | 51 | 0 |
| 23º - Forskningsmetodik | 2026-09-09 | 34 | 4 |
| 24º - THR94-4 | 2026-09-09 | 66 | 1 |
| 25º - THR94-3 | 2026-09-09 | 65 | 1 |
SHOW MORE |