CATEGORY
| Test | Date ⇩ | Quest, | View |
|---|---|---|---|
| 1º - Simulado ANAC - PP - Meteorologia | 2026-08-06 | 40 | 0 |
| 2º - dpmf | 2026-08-05 | 2 | 1 |
| 3º - psicologia dinamica | 2026-08-05 | 4 | 1 |
| 4º - PSICOLOGIA CLINICA PT1 | 2026-08-05 | 19 | 2 |
| 5º - DPDS-26 | 2026-08-05 | 12 | 0 |
| 6º - TESTE GERAL | 2026-08-05 | 33 | 0 |
| 7º - INGLESE | 2026-08-04 | 21 | 2 |
| 8º - Linguistica 17-26 | 2026-08-04 | 40 | 0 |
| 9º - Pedagogia Sperimentale Benedetti | 2026-08-04 | 90 | 0 |
| 10º - STORIA DELLA PEDAGOGIA SPECIALE | 2026-08-04 | 65 | 3 |
| 11º - PSICOLOGIA DINAMICA | 2026-08-04 | 80 | 0 |
| 12º - Estudos Hcia BRBR5 | 2026-08-04 | 56 | 3 |
| 13º - TESTE DE FILOSOFIA 02 HAN | 2026-08-04 | 13 | 0 |
| 14º - SCIENCIE TEST 2 | 2026-08-04 | 21 | 0 |
| 15º - AS A KISS - 1 | 2026-08-04 | 16 | 9 |
| 16º - TEST OF PSICOLOGIA - 2 | 2026-08-04 | 20 | 5 |
| 17º - TESTE BAS HANG 01 | 2026-08-04 | 17 | 0 |
| 18º - TESTE DE FILOSOFIA 01 HAN | 2026-08-04 | 20 | 0 |
| 19º - ENERGIA TEST | 2026-08-04 | 16 | 0 |
| 20º - FISICA II | 2026-08-04 | 10 | 10 |
| 21º - FISICA II | 2026-08-04 | 10 | 8 |
| 22º - LEGISLAÇÃO | 2026-08-03 | 25 | 0 |
| 23º - LINGUISTICA (9-16) | 2026-08-03 | 31 | 0 |
| 24º - 1z0-1163-1 | 2026-08-03 | 73 | 3 |
| 25º - TESTE DE FILOSOFIA 0 2 APR. | 2026-08-03 | 76 | 0 |
SHOW MORE | |||

