| 1º - farmacologia 5 | 2026-10-11 | 40 | 0 |
| 2º - farmacologia4 | 2026-10-11 | 40 | 0 |
| 3º - farmacologia3 | 2026-10-11 | 40 | 0 |
| 4º - farmacologia2 | 2026-10-11 | 40 | 0 |
| 5º - diritto sindacale Pollari | 2026-10-11 | 12 | 1 |
| 6º - Storia dell'arte moderna | 2026-10-11 | 17 | 2 |
| 7º - storia dell'arte moderna | 2026-10-11 | 76 | 5 |
| 8º - psicologia dell’apprendimento Prof. Vergallito | 2026-10-11 | 79 | 1 |
| 9º - TEORIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE DI MASSA | 2026-10-10 | 255 | 1 |
| 10º - STATISTICA E STRATEGIE D'INDAGINE E SORVEGLIANZA ALIMENTARE 2 | 2026-10-10 | 15 | 0 |
| 11º - Semiotica 1-25 3/4 | 2026-10-10 | 165 | 0 |
| 12º - STATISTICA E STRATEGIE D'INDAGINE E SORVEGLIANZA ALIMENTARE | 2026-10-10 | 72 | 0 |
| 13º - farmacologia1 | 2026-10-10 | 40 | 3 |
| 14º - interventi mazzoni noemi 2 | 2026-10-10 | 100 | 0 |
| 15º - Statistica e strategie d'indagine e sorveglianza alimentare | 2026-10-10 | 56 | 0 |
| 16º - Pedagogia GS 2 di 4 | 2026-10-10 | 34 | 0 |
| 17º - anatomia e citologia 28-32 | 2026-10-09 | 38 | 1 |
| 18º - anatomia e citologia 21-27 | 2026-10-09 | 50 | 1 |
| 19º - interventi mazzoni noemi | 2026-10-09 | 100 | 1 |
| 20º - Prox.x.27 part 4 | 2026-10-09 | 50 | 1 |
| 21º - aimech 1 50 | 2026-10-09 | 50 | 0 |
| 22º - INTRODUZIONE AI GENDER STUDIES | 2026-10-08 | 145 | 7 |
| 23º - paniere analisi di bilancio cesario carlo elia palombi | 2026-10-08 | 11 | 0 |
| 24º - Domande paniere int | 2026-10-08 | 235 | 0 |
| 25º - PSICOLOGIA GENERALE E DELL'ATTIVITA' FISICA | 2026-10-08 | 161 | 6 |
SHOW MORE |