CATEGORY
| Test | Date ⇩ | Quest, | View |
|---|---|---|---|
| 1º - Simulador octubre.25 | 2026-03-04 | 100 | 1 |
| 2º - Simulador | 2026-03-03 | 100 | 5 |
| 3º - Biologia applicata | 2026-03-02 | 148 | 11 |
| 4º - legislazione scolastica | 2026-02-22 | 15 | 16 |
| 5º - discipline demoetnoantropologiche prof. B.B. | 2026-02-20 | 260 | 15 |
| 6º - Higiene e Primeiros Socorros | 2026-02-19 | 17 | 0 |
| 7º - ECUI 3 | 2026-02-12 | 50 | 15 |
| 8º - ECUI 2 | 2026-02-12 | 50 | 17 |
| 9º - ECUI 1 | 2026-02-12 | 50 | 24 |
| 10º - Manage Microsoft Entra identities | 2026-02-10 | 38 | 10 |
| 11º - Dir ban fp | 2026-01-25 | 27 | 4 |
| 12º - Abilità fp | 2026-01-24 | 20 | 0 |
| 13º - Ist diritto pubblico 5 | 2026-01-02 | 58 | 36 |
| 14º - Ist diritto pubblico 4 | 2026-01-01 | 58 | 28 |
| 15º - Ist diritto pubblico 3 | 2026-01-01 | 58 | 46 |
| 16º - Ist diritto pubblico 2 | 2025-12-31 | 58 | 152 |
| 17º - Ist diritto pubblico 1 | 2025-12-31 | 59 | 71 |
| 18º - Diritto bancario 4 | 2025-12-30 | 50 | 10 |
| 19º - Diritto bancario 3 | 2025-12-30 | 50 | 12 |
| 20º - Diritto bancario 2 | 2025-12-30 | 50 | 14 |
| 21º - Diritto bancario 1 | 2025-12-30 | 51 | 28 |
| 22º - Econ cap umano 3 | 2025-12-28 | 50 | 1 |
| 23º - Econ cap umano 2 | 2025-12-28 | 50 | 2 |
| 24º - Econ cap umano 1 | 2025-12-28 | 51 | 27 |
| 25º - Abilità 3 | 2025-12-24 | 54 | 5 |
SHOW MORE | |||

