CATEGORY
Test | Date ⇩ | Quest, | View |
---|---|---|---|
1º - C__2309 | 2025-01-14 | 80 | 0 |
2º - PASAR! | 2025-01-14 | 40 | 1 |
3º - Marketing Cloud Admin | 2025-01-14 | 28 | 2 |
4º - org aziende turistiche | 2025-01-14 | 12 | 1 |
5º - MASTER IL BULLISMO | 2025-01-14 | 60 | 1 |
6º - Scienze psichiatrche | 2025-01-14 | 12 | 2 |
7º - J 0100 PB14 | 2025-01-14 | 20 | 0 |
8º - ONB 2.0 | 2025-01-14 | 5 | 6 |
9º - h-i-s-t.c-f-n | 2025-01-14 | 2 | 0 |
10º - rellum | 2025-01-14 | 90 | 9 |
11º - MM TS_452 | 2025-01-13 | 6 | 1 |
12º - DATA MINING | 2025-01-13 | 4 | 0 |
13º - SWE | 2025-01-13 | 30 | 11 |
14º - SWE | 2025-01-13 | 30 | 7 |
15º - Linguistica italiana (Ecampus) | 2025-01-13 | 39 | 1 |
16º - Psicologia del lavoro | 2025-01-13 | 150 | 4 |
17º - Pragmatica e linguistica testuale | 2025-01-13 | 163 | 1 |
18º - CLIL Didattica dell'insegnamento con la metodologia CLIL | 2025-01-13 | 100 | 6 |
19º - iroif_pas | 2025-01-13 | 47 | 1 |
20º - teroia e metodologia dell'apprendimento motorio | 2025-01-13 | 50 | 1 |
21º - storia dell'arte moderna | 2025-01-13 | 102 | 3 |
22º - software | 2025-01-13 | 77 | 8 |
23º - Linguistica - Felicani (Nuovo programma-Corpus) | 2025-01-13 | 568 | 24 |
24º - psichiatria pt.3 24-25 | 2025-01-13 | 99 | 3 |
25º - THR83 | 2025-01-13 | 1 | 3 |
SHOW MORE |