CATEGORY
Test | Date ⇩ | Quest, | View |
---|---|---|---|
1º - modelli, strumenti e contesti per la diagnosi psicologica | 2025-01-07 | 78 | 27 |
2º - Alphaboot_warning_not_validated | 2024-12-19 | 111 | 16 |
3º - Healthcare 1 | 2024-12-18 | 40 | 17 |
4º - Teste_NEO_SAP | 2024-12-11 | 50 | 30 |
5º - Derecho Romano | 2024-12-10 | 54 | 29 |
6º - batatas | 2024-12-03 | 49 | 6 |
7º - Clinica - Muzi | 2024-12-02 | 30 | 28 |
8º - 绒 PBN | 2024-11-25 | 55 | 15 |
9º - 绒 Pref | 2024-11-24 | 30 | 13 |
10º - 绒 E | 2024-11-24 | 30 | 20 |
11º - Imprese e mercati 4 | 2024-11-16 | 101 | 1 |
12º - Imprese e mercati 3 | 2024-11-15 | 104 | 0 |
13º - Imprese e mercati 2 | 2024-11-14 | 93 | 1 |
14º - Imprese e mercati 1 | 2024-11-14 | 112 | 6 |
15º - Linguaggi di Programmazione | 2024-11-09 | 6 | 14 |
16º - Gestione imp. e mark. 2 | 2024-11-09 | 100 | 48 |
17º - Gestione imp. e mark. 1 | 2024-11-09 | 105 | 81 |
18º - IL PDF E IL PEI | 2024-11-05 | 30 | 31 |
19º - Statistica 4 | 2024-10-25 | 103 | 87 |
20º - Statistica 3 | 2024-10-23 | 109 | 108 |
21º - Statistica 2 | 2024-10-22 | 106 | 116 |
22º - Statistica 1 | 2024-10-21 | 108 | 96 |
23º - Economia Aziendale 3 | 2024-10-17 | 72 | 1 |
24º - Economia Aziendale 2 | 2024-10-17 | 72 | 3 |
25º - Economia Aziendale 1 | 2024-10-17 | 72 | 9 |
SHOW MORE |