CATEGORY
| Test | Date ⇩ | Quest, | View |
|---|---|---|---|
| 1º - ECUI 3 | 2026-02-12 | 50 | 0 |
| 2º - ECUI 2 | 2026-02-12 | 50 | 0 |
| 3º - ECUI 1 | 2026-02-12 | 50 | 0 |
| 4º - Manage Microsoft Entra identities | 2026-02-10 | 38 | 9 |
| 5º - Dir ban fp | 2026-01-25 | 27 | 1 |
| 6º - Abilità fp | 2026-01-24 | 20 | 0 |
| 7º - Ist diritto pubblico 5 | 2026-01-02 | 58 | 7 |
| 8º - Ist diritto pubblico 4 | 2026-01-01 | 58 | 5 |
| 9º - Ist diritto pubblico 3 | 2026-01-01 | 58 | 18 |
| 10º - Ist diritto pubblico 2 | 2025-12-31 | 58 | 31 |
| 11º - Ist diritto pubblico 1 | 2025-12-31 | 59 | 35 |
| 12º - Diritto bancario 4 | 2025-12-30 | 50 | 5 |
| 13º - Diritto bancario 3 | 2025-12-30 | 50 | 7 |
| 14º - Diritto bancario 2 | 2025-12-30 | 50 | 2 |
| 15º - Diritto bancario 1 | 2025-12-30 | 51 | 17 |
| 16º - Econ cap umano 3 | 2025-12-28 | 50 | 1 |
| 17º - Econ cap umano 2 | 2025-12-28 | 50 | 2 |
| 18º - Econ cap umano 1 | 2025-12-28 | 51 | 27 |
| 19º - EWM MMB | 2025-12-27 | 80 | 105 |
| 20º - Seminario 2 | 2025-12-26 | 49 | 13 |
| 21º - Seminario 1 | 2025-12-26 | 50 | 32 |
| 22º - Abilità 3 | 2025-12-24 | 54 | 5 |
| 23º - Abilità 2 | 2025-12-24 | 54 | 6 |
| 24º - Abilità 1 | 2025-12-24 | 54 | 7 |
| 25º - JJ Test | 2025-12-07 | 43 | 9 |
SHOW MORE | |||

