CATEGORY
Test | Date ⇩ | Quest, | View |
---|---|---|---|
1º - SuccessFactors People Analytics 2411 | 2025-05-10 | 10 | 1 |
2º - Psychology A level | 2025-05-07 | 24 | 11 |
3º - PMP_841_900 | 2025-04-23 | 59 | 8 |
4º - PMP_721_780 | 2025-04-23 | 59 | 5 |
5º - PMP_601_660 | 2025-04-21 | 56 | 6 |
6º - PMP_481_540 | 2025-04-21 | 60 | 10 |
7º - PMP_361_420 | 2025-04-21 | 61 | 6 |
8º - PMP_241_300 | 2025-04-19 | 60 | 9 |
9º - PMP_01_60 | 2025-04-16 | 60 | 42 |
10º - PMP ZCN | 2025-04-15 | 31 | 27 |
11º - le competenze didattico-professionali di educatori ... | 2025-04-04 | 93 | 3 |
12º - le competenze didattico-educative di educatori e insegnant | 2025-04-02 | 70 | 4 |
13º - BKD1 | 2025-03-26 | 1 | 7 |
14º - Psicogruppi 8 | 2025-03-24 | 33 | 17 |
15º - Diritto commerciale 3 | 2025-03-23 | 88 | 4 |
16º - Psicogruppi 7 | 2025-03-23 | 24 | 4 |
17º - Psicogruppi 6 | 2025-03-22 | 24 | 2 |
18º - Psicogruppi 5 | 2025-03-22 | 24 | 3 |
19º - Psicogruppi 4 | 2025-03-21 | 24 | 2 |
20º - Psicogruppi 3 | 2025-03-21 | 24 | 3 |
21º - Diritto commerciale 2 | 2025-03-21 | 83 | 2 |
22º - Psicogruppi 2 | 2025-03-21 | 36 | 6 |
23º - Psicogruppi 1 | 2025-03-21 | 24 | 4 |
24º - Diritto commerciale 1 | 2025-03-19 | 85 | 10 |
25º - Segurança orgânica | 2025-03-19 | 40 | 65 |
SHOW MORE |