| 1º - diritto amministrativo I parte 44 -57 | 2026-09-07 | 99 | 0 |
| 2º - LINGUAGGI ESPRESSIVI 3 | 2026-09-04 | 123 | 3 |
| 3º - Sicurezza Az. | 2026-09-02 | 96 | 43 |
| 4º - LINGUAGGI ESPRESSIVI 2 | 2026-09-01 | 114 | 2 |
| 5º - Ragioneria e Contabilità 4 | 2026-09-01 | 141 | 13 |
| 6º - LIGUAGGI ESPRESSIVI 1 | 2026-08-31 | 116 | 2 |
| 7º - Antropologia culturale 6 cfu | 2026-08-29 | 17 | 11 |
| 8º - Ragioneria e contabilità 3 | 2026-08-29 | 136 | 9 |
| 9º - Letteratura Latina | 2026-08-27 | 174 | 8 |
| 10º - DIDATTICA GENERALE PT4 | 2026-08-24 | 50 | 0 |
| 11º - DIDATTICA GANERALE PT 3 | 2026-08-24 | 43 | 2 |
| 12º - Ragioneria e Contabilità 2 | 2026-08-23 | 176 | 13 |
| 13º - Lingua Inglese dalla lezione 0 alla lezione 24 | 2026-08-22 | 239 | 141 |
| 14º - Didattica Generale PT2 | 2026-08-21 | 41 | 6 |
| 15º - Diritto Costituzionale 3 | 2026-08-19 | 201 | 12 |
| 16º - Diritto Costituzionale 2 | 2026-08-19 | 202 | 30 |
| 17º - Diritto Costituzionale 1 | 2026-08-19 | 204 | 102 |
| 18º - SOCIOLOGIA GENERALE | 2026-08-19 | 169 | 12 |
| 19º - Linguistica Giola | 2026-08-18 | 203 | 5 |
| 20º - STORIA CONTEMPORANEA | 2026-08-18 | 196 | 15 |
| 21º - Ragioneria e Contabilità 1 | 2026-08-17 | 140 | 9 |
| 22º - Macroeconomia paniere eCampus A-K | 2026-08-17 | 674 | 68 |
| 23º - rgsergeartgEC | 2026-08-16 | 13 | 0 |
| 24º - ztjtzjrtjhtzjkztjhrEC | 2026-08-13 | 84 | 2 |
| 25º - fthrthrthregerEC | 2026-08-13 | 83 | 1 |
SHOW MORE |