| 1º - Macroeconomia 4 | 2026-09-09 | 1 | 0 |
| 2º - Macroeconomia 3 | 2026-09-09 | 1 | 0 |
| 3º - Macroeconomia 2 | 2026-09-09 | 1 | 0 |
| 4º - Macroeconomia 1 | 2026-09-09 | 1 | 0 |
| 5º - LINGUAGGI ESPRESSIVI 4 | 2026-09-09 | 131 | 0 |
| 6º - diritto amministrativo 57-72 | 2026-09-08 | 99 | 0 |
| 7º - psicologia dello sviluppo e dell'educazione unipg | 2026-09-08 | 111 | 3 |
| 8º - EXAMEN COMPLEXIVO | 2026-09-08 | 50 | 5 |
| 9º - diritto amministrativo I parte 44 -57 | 2026-09-07 | 99 | 1 |
| 10º - LINGUAGGI ESPRESSIVI 3 | 2026-09-04 | 123 | 4 |
| 11º - Sicurezza Az. | 2026-09-02 | 102 | 59 |
| 12º - LINGUAGGI ESPRESSIVI 2 | 2026-09-01 | 114 | 3 |
| 13º - Ragioneria e Contabilità 4 | 2026-09-01 | 141 | 15 |
| 14º - LIGUAGGI ESPRESSIVI 1 | 2026-08-31 | 116 | 3 |
| 15º - Antropologia culturale 6 cfu | 2026-08-29 | 17 | 11 |
| 16º - Ragioneria e contabilità 3 | 2026-08-29 | 136 | 10 |
| 17º - Letteratura Latina - 1 | 2026-08-27 | 181 | 8 |
| 18º - DIDATTICA GENERALE PT4 | 2026-08-24 | 50 | 0 |
| 19º - DIDATTICA GANERALE PT 3 | 2026-08-24 | 43 | 2 |
| 20º - Ragioneria e Contabilità 2 | 2026-08-23 | 176 | 13 |
| 21º - Lingua Inglese dalla lezione 0 alla lezione 24 | 2026-08-22 | 239 | 176 |
| 22º - Didattica Generale PT2 | 2026-08-21 | 41 | 6 |
| 23º - Diritto Costituzionale 3 | 2026-08-19 | 201 | 37 |
| 24º - Diritto Costituzionale 2 | 2026-08-19 | 202 | 51 |
| 25º - Diritto Costituzionale 1 | 2026-08-19 | 204 | 125 |
SHOW MORE |