| 1º - Quesiti per Concorso Scuola | 2024-03-01 | 2044 | 18274 |
| 2º - Fisiologia emozioni Iacobacci | 2022-08-05 | 1115 | 6725 |
| 3º - Prinicipi di economia | 2023-07-20 | 1201 | 6957 |
| 4º - Psicologia Fisiologica e delle Emozioni | 2022-04-25 | 941 | 1315 |
| 5º - daypo unico e fuori paniere emozioni iacobacci | 2024-06-27 | 878 | 5676 |
| 6º - Metodologia della ricerca - Pedroli - ipercompleto | 2023-09-30 | 827 | 2768 |
| 7º - tipico ed atipico camisasca e fuori pan (SIMO) | 2024-03-25 | 780 | 11762 |
| 8º - Psi Fisiologica e Emozioni Iacobacci | 2024-05-06 | 743 | 1836 |
| 9º - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO TIPICO E ATIPICO 2022 | 2022-12-31 | 682 | 5628 |
| 10º - PANIERE ASPETTI PEDAGOGICI MASTER | 2025-10-20 | 870 | 14 |
| 11º - emozioni unico fino alla lezione 72 | 2025-03-18 | 668 | 2976 |
| 12º - Psicologia dello sviluppo tipico e atipico | 2022-10-26 | 682 | 1158 |
| 13º - Nutraceutici | 2024-10-06 | 641 | 1386 |
| 14º - POLITICA ECONOMICA | 2023-09-25 | 722 | 671 |
| 15º - METODOLOGIA DAYPO (A-K) UNICO SIMONE | 2024-03-21 | 609 | 17993 |
| 16º - LINGUISTICA GENERALE 12cfu | 2024-10-21 | 639 | 425 |
| 17º - DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI | 2023-02-08 | 667 | 2609 |
| 18º - Neurofisiologia | 2025-03-19 | 815 | 205 |
| 19º - ANATOMIA UMANA PROF.PALADINO | 2025-03-11 | 639 | 560 |
| 20º - Psicologia dello sviluppo TIPICO e ATIPICO Elena Camisasca | 2023-07-13 | 682 | 954 |
| 21º - METODOLOGIA DELLA RICERCA P.E. | 2022-06-04 | 602 | 4603 |
| 22º - metodologia unico in ordine FISSO | 2025-08-18 | 609 | 1385 |
| 23º - METODOLOGIA DELLA RICERCA docente Pedroli Elisa | 2022-07-17 | 605 | 5226 |
| 24º - metodologia della ricerca corretto | 2022-10-06 | 607 | 1330 |
| 25º - Psicologia e analisi delle relazioni interpersonali | 2024-01-17 | 615 | 1726 |
| 26º - Metodologia della ricerca | 2024-02-22 | 611 | 449 |
| 27º - Inglese 4 - Pasquali (Nuovo programma-Corpus) | 2025-01-13 | 568 | 5873 |
| 28º - Storia economica | 2025-05-06 | 593 | 1429 |
| 29º - Storia della musica | 2021-09-10 | 600 | 7900 |
| 30º - Metodologia della Ricerca (Pedroli) | 2022-01-02 | 583 | 2382 |
| 31º - Metodologia della ricerca | 2023-04-05 | 584 | 2683 |
| 32º - Sandstorm due | 2025-02-15 | 762 | 309 |
| 33º - LINGUISTICA ITALIANA - FELICANI _12 CFU | 2023-02-28 | 549 | 8816 |
| 34º - MMA - Célula 595 Questões de Leitura | 2015-11-24 | 595 | 1590 |
| 35º - GBS Associates - SAP Business Tech Platform ver 2022 #0 | 2024-01-02 | 806 | 184 |
| 36º - Psicologia sociale | 2022-09-25 | 540 | 2677 |
| 37º - Didattica delle lingue moderne | 2022-04-07 | 539 | 4517 |
| 38º - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione Rinaldi unico | 2024-04-14 | 536 | 10614 |
| 39º - Quiz l'agente immobiliare Maggioli Editore | 2023-11-06 | 734 | 72 |
| 40º - Psicologia e analisi delle relazioni interpersonali CAMI | 2025-01-22 | 536 | 2578 |
| 41º - Lingua e Traduzione Inglese 2 Lez. 2-32 | 2024-08-16 | 525 | 3714 |
| 42º - storia economica | 2022-03-28 | 552 | 6529 |
| 43º - Gli usi sociali e politici dell'arte contemporanea | 2023-12-22 | 540 | 194 |
| 44º - Storia economica paniere eCampus A-K | 2025-01-08 | 552 | 721 |
| 45º - PSICOLOGIA SCOLASTICA PROF ROMANO | 2024-11-17 | 516 | 1858 |
| 46º - Psicologia sociale extra | 2025-06-11 | 534 | 1629 |
| 47º - Geografia | 2022-07-12 | 537 | 510 |
| 48º - z.o.p.k.a | 2025-09-02 | 510 | 13188 |
| 49º - Didattica delle lingue moderne | 2025-06-20 | 545 | 307 |
| 50º - Linguistica italiana | 2022-06-21 | 500 | 2222 |
| 51º - Filologia e linguistica romanza prof. Mantovani | 2024-02-06 | 492 | 5571 |
| 52º - Filologia romanza prof MANTOVANI | 2024-01-13 | 493 | 5524 |
| 53º - LINGUISTICA ITALIANA 9 CFU | 2024-01-10 | 500 | 3238 |
| 54º - Neuroscienze cognitive, affettive e sociali | 2025-06-19 | 493 | 1932 |
| 55º - Filosofia della comunicazione e del linguaggio | 2022-09-16 | 490 | 2690 |
| 56º - Filosofia della comunicazione e del linguaggio | 2025-06-17 | 490 | 1087 |
| 57º - Paniere e fuori paniere sviluppo della zoppa | 2024-07-14 | 483 | 7102 |
| 58º - NEUROSCIENZE COGNITIVE,AFFETTIVE E SOCIALI - Orena L-Z | 2025-01-08 | 487 | 1555 |
| 59º - Daypo Psicologia generale Valenti e fuori paniere | 2024-07-14 | 481 | 5405 |
| 60º - Storia della musica | 2023-02-12 | 483 | 4662 |
| 61º - musica 2 | 2023-07-27 | 483 | 2323 |
| 62º - Didattica degli sport individuali | 2025-02-12 | 616 | 1960 |
| 63º - Storia greca | 2022-04-08 | 481 | 1733 |
| 64º - Letteratura Italiana 9CFU Calitti | 2024-06-26 | 508 | 228 |
| 65º - neuroscienze cognitive, affettive e sociali Orena unico | 2025-02-14 | 485 | 2225 |
| 66º - FISIOLOGIA UMANA E DELLO SPORT | 2023-07-07 | 498 | 3269 |
| 67º - Psicologia dello Sviluppo Tipico e Atipico - Camisasca | 2022-06-28 | 478 | 3951 |
| 68º - FISIOLOGIA UMANA DELLO SPORT | 2025-04-26 | 528 | 657 |
| 69º - Neuro nuovo unico | 2025-02-23 | 474 | 4520 |
| 70º - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI | 2022-08-21 | 467 | 13638 |
| 71º - Dgac | 2015-10-09 | 567 | 237 |
| 72º - SEMIOTICA (9 CFU) | 2024-10-05 | 490 | 121 |
| 73º - filo germanica 3 | 2024-05-16 | 479 | 692 |
| 74º - Filologia germanica 3 | 2022-05-10 | 472 | 811 |
| 75º - Filologia Germanica | 2020-09-11 | 460 | 7926 |
| 76º - LINGUA E CITTADINANZA IN CONTESTI INTERCULTURALI 9 CFU | 2024-06-11 | 540 | 184 |
| 77º - Lingua e traduzione inglese 1B | 2023-11-10 | 508 | 676 |
| 78º - Teorie e Tecniche della comunicazione di Massa | 2023-02-18 | 486 | 448 |
| 79º - Psicologia dello Sviluppo Tipico e Atipico (Camisasca) | 2022-02-28 | 476 | 836 |
| 80º - Filologia Germanica 1+2+3+4 | 2025-04-21 | 467 | 841 |
| 81º - Lingua e letteratura latina | 2021-01-24 | 479 | 18096 |
| 82º - FINANZA AZIENDALE Ecampus | 2025-01-26 | 489 | 1115 |
| 83º - Psico dell'apprendimento Cantoia con le Fuori Paniere | 2022-09-19 | 454 | 6415 |
| 84º - T-CHS | 2023-06-10 | 488 | 1468 |
| 85º - Neurocriminologia | 2024-10-07 | 489 | 170 |
| 86º - psicologia dell'apprendimento ultimo | 2023-02-09 | 453 | 15488 |
| 87º - ch al ec | 2024-02-05 | 587 | 255 |
| 88º - STORIA CONTEMPORANEA 12cfu (Prof. Gugliuzzo) PEGASO | 2023-09-12 | 460 | 459 |
| 89º - FILOLOGIA GERMANICA 3 | 2023-04-14 | 472 | 1675 |
| 90º - Daypo generale simoncelli simone | 2024-06-30 | 444 | 7907 |
| 91º - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLE RELAZIONI INTERPERSONAL | 2023-10-24 | 464 | 527 |
| 92º - Storia Moderna | 2021-08-29 | 452 | 6593 |
| 93º - Psicologia del ciclo di vita | 2023-04-23 | 477 | 831 |
| 94º - LINGUISTICA GENERALE 12 CFU | 2025-10-15 | 490 | 193 |
| 95º - PSICOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO 12 cfu | 2024-02-06 | 460 | 1278 |
| 96º - Neuroscienze cognitive affettive e sociali | 2024-05-01 | 485 | 942 |
| 97º - Neurocriminologia messina unico | 2025-05-20 | 500 | 154 |
| 98º - FILOLOGIA GERMANICA 3 - RAFFAGHELLO | 2025-05-29 | 473 | 334 |
| 99º - Storia moderna (lingue e letterature moderne e traduzione) | 2024-12-06 | 451 | 475 |
| 100º - PSICOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 9 CFU | 2024-11-21 | 490 | 303 |
END OF LIST |