| 1º - Biologia 2-6 | 2023-07-18 | 19 | 12625 |
| 2º - biologia 7-10 | 2023-07-18 | 11 | 9864 |
| 3º - Pacotão Marinha 1ª Fase | 2022-06-18 | 185 | 80096 |
| 4º - Inglese Pignatelli 9 CFU | 2022-03-05 | 207 | 28979 |
| 5º - biologia 16-20 | 2023-07-18 | 12 | 8398 |
| 6º - SAP CERTIFICATION HCM | 2014-03-17 | 64 | 3336 |
| 7º - C-S4FCF-1809 : central finance in S4hana | 2020-04-29 | 92 | 4872 |
| 8º - Psicologia clinica prof Lattanzi | 2023-11-14 | 225 | 19522 |
| 9º - psicometria 1-4 | 2023-06-16 | 38 | 10576 |
| 10º - SHOW DO SUB II | 2022-06-29 | 106 | 14964 |
| 11º - O-05 2023 (Tarif, SPPO, PL, Hf3) | 2023-01-22 | 100 | 9653 |
| 12º - SAP SD - TSCM60 - Unit 02 | 2013-02-12 | 13 | 3781 |
| 13º - PROREC | 2012-10-17 | 17 | 218 |
| 14º - PROGETTAZIONE MECCANICA | 2026-02-20 | 266 | 178 |
| 15º - SAP S/4HANA Sales | 2020-09-30 | 69 | 7658 |
| 16º - Pedagogia generale e sociale prof. Mancini | 2022-02-18 | 192 | 18310 |
| 17º - Test Patente Aeroportuale FCO 1 | 2025-02-04 | 81 | 41885 |
| 18º - CHQAO - GQS Unid I e II | 2019-05-01 | 13 | 1921 |
| 19º - 737 AQP LIMITS | 2020-11-01 | 21 | 415 |
| 20º - SISTEMI INTEGRATI DI PRODUZIONE | 2026-01-29 | 198 | 176 |
| 21º - CHQAO UN 1, 2, 3 e 4 | 2017-04-08 | 21 | 6413 |
| 22º - CHQAO UD 7 CPPM | 2017-04-13 | 28 | 3701 |
| 23º - biologia 11-15 | 2023-07-18 | 18 | 11237 |
| 24º - Questionario Filme Piratas do Vale do Silicio | 2009-10-02 | 10 | 2415 |
| 25º - Quizz SAP FI (1/4) [pt-br] | 2012-01-25 | 15 | 3082 |
| 26º - DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE | 2021-12-06 | 230 | 21764 |
| 27º - Teoria e storia della traduzione | 2020-06-22 | 231 | 37172 |
| 28º - linguistica generale nitti | 2021-01-31 | 200 | 11742 |
| 29º - sandy | 2013-04-15 | 78 | 7299 |
| 30º - SAP C-TSCM52-67 | 2020-12-19 | 80 | 2105 |
| 31º - ITANDY | 2023-08-22 | 40 | 7775 |
| 32º - TSCM60 Unit 1 | 2017-04-07 | 7 | 652 |
| 33º - CHQAO - GQS Unid III | 2019-05-08 | 13 | 1298 |
| 34º - Pacotão Marinha 2ª Fase | 2022-10-07 | 100 | 30515 |
| 35º - CRI 2 | 2020-01-22 | 31 | 126 |
| 36º - PR - Geografia - POVOS EM MOVIMENTO 3°Ano - CAP-08 | 2013-11-09 | 10 | 578 |
| 37º - Storia greca - Scollo | 2021-09-28 | 275 | 6234 |
| 38º - psicometria 15-19 | 2023-06-17 | 25 | 6228 |
| 39º - LPIC 102-500 | 2023-01-20 | 120 | 6052 |
| 40º - psicometria da 10-14 | 2023-06-16 | 31 | 7506 |
| 41º - CRI 4 | 2020-01-22 | 31 | 135 |
| 42º - METODI SPERIMENTALI PER LA DINAMICA STRUTTURALE | 2026-04-28 | 177 | 75 |
| 43º - OCNA Wireless | 2024-06-13 | 40 | 7040 |
| 44º - Employee Central THR81_2405 1H 2024, THR81_2411 2H 2024 | 2024-04-23 | 98 | 26069 |
| 45º - Patfyz bc | 2023-04-02 | 168 | 4555 |
| 46º - neurofisiologia | 2022-02-01 | 338 | 41214 |
| 47º - GQS2018 | 2018-05-03 | 50 | 2596 |
| 48º - AZ-900 (Azure fundamentals) Parte II | 2021-06-08 | 90 | 6346 |
| 49º - LPIC1 101-500 | 2022-12-22 | 120 | 7751 |
| 50º - Simulado 1 ITIL V4 | 2025-02-04 | 40 | 1974 |
| 51º - Academia SAP MM - Certificação * II | 2012-09-04 | 80 | 2617 |
| 52º - MISURE PER IL CONTROLLO DI QUALITA' | 2025-12-24 | 228 | 262 |
| 53º - Billing | 2009-06-03 | 60 | 3026 |
| 54º - GTI-2018 | 2018-07-12 | 45 | 2115 |
| 55º - CS591 | 2023-01-16 | 118 | 4965 |
| 56º - Storia della musica dell'800 e del '900 - eCampus | 2023-05-14 | 237 | 2412 |
| 57º - Test Patente Aeroportuale FCO 2 | 2025-02-05 | 134 | 42655 |
| 58º - 2V0-21.20 | 2022-06-24 | 120 | 3641 |
| 59º - 737 AQP HYD | 2020-11-02 | 26 | 259 |
| 60º - CMS - RAC | 2021-04-07 | 59 | 1191 |
| 61º - ANTROPOLOGIA LAMARTE PART 1 | 2023-05-21 | 74 | 17012 |
| 62º - ESAME PATENTE FCI/FCO | 2025-05-28 | 148 | 8978 |
| 63º - employee central | 2020-05-02 | 220 | 13249 |
| 64º - ALIENSIT | 2023-08-22 | 40 | 8416 |
| 65º - THR94 | 2023-09-15 | 87 | 3156 |
| 66º - Metodologia Avengers fuori paniere | 2023-09-28 | 28 | 8495 |
| 67º - Estudos LPIC 102-500 120 | 2023-10-19 | 120 | 3782 |
| 68º - CRI 12 | 2020-01-23 | 32 | 142 |
| 69º - Otázky pro zaměstnance s odbornou zkouškou O-05 2020 | 2020-02-13 | 149 | 3369 |
| 70º - PEDAGOGIA GENERALE SOCIALE | 2020-12-11 | 151 | 6862 |
| 71º - 33160X/33160T Avaya Workforce Engagement Support | 2023-10-31 | 76 | 279 |
| 72º - ITBETTY | 2020-11-12 | 40 | 13834 |
| 73º - Prova MM SAP | 2013-12-02 | 80 | 8015 |
| 74º - 5.1 Biochemie | 2015-02-25 | 43 | 1891 |
| 75º - Identificação de linhas de fluídos - MMA | 2016-03-26 | 13 | 353 |
| 76º - CRI 10 | 2020-01-23 | 31 | 93 |
| 77º - Storia Contemporanea | 2021-12-18 | 146 | 8317 |
| 78º - HZS služební zkouška - GDPR | 2022-09-20 | 12 | 8871 |
| 79º - SAP Process Orchestration PI/PO 7.5 | 2018-10-05 | 80 | 2875 |
| 80º - SAP SD | 2021-09-02 | 36 | 1696 |
| 81º - psicometria 5-9 | 2023-06-16 | 45 | 8842 |
| 82º - S4HCONXX | 2023-11-15 | 84 | 3149 |
| 83º - SM001 - SAP Solution Manager | 2013-01-16 | 14 | 2257 |
| 84º - MMT2 | 2021-09-12 | 241 | 693 |
| 85º - Letteratura Latina 1 | 2022-02-22 | 123 | 5546 |
| 86º - CHQAO - GQS - Cntz2022 | 2022-05-24 | 14 | 124 |
| 87º - storia della pedagogia 47-72 Vigutto | 2023-12-28 | 78 | 9975 |
| 88º - SE2019 Django | 2020-08-28 | 54 | 1037 |
| 89º - Psicologia dello sviluppo tipico atipicoAvengers lez.1 | 2023-08-04 | 77 | 5240 |
| 90º - Examen conceptos basicos de la tecnologia | 2014-09-16 | 20 | 1853 |
| 91º - SAP Activate Project Manager | 2019-12-30 | 18 | 3903 |
| 92º - 737 AQP Autoflight | 2020-11-04 | 76 | 658 |
| 93º - CrowdStrike CCFA Exam Actual Questions | 2023-12-10 | 162 | 7229 |
| 94º - Geografia culturale | 2024-01-09 | 110 | 1504 |
| 95º - Psicologia della comunicazione | 2024-01-19 | 175 | 9198 |
| 96º - AZ 400-Azure DevOps | 2025-04-07 | 100 | 366 |
| 97º - Questões de TFIN52 | 2010-05-19 | 52 | 1149 |
| 98º - AZ-900 (Azure fundamentals) Parte V | 2021-06-15 | 50 | 3572 |
| 99º - Geografia economica e politica | 2022-05-23 | 360 | 9568 |
| 100º - Termos da Oração | 2013-01-28 | 20 | 3507 |
END OF LIST |