| 1º - OAM | 2023-08-17 | 2088 | 53 |
| 2º - Quesiti per Concorso Scuola | 2024-03-01 | 2044 | 18381 |
| 3º - 1ª prova | 2016-07-06 | 1892 | 139 |
| 4º - OAM | 2023-09-01 | 1435 | 42 |
| 5º - CSE MIX 2025 FINAL | 2025-08-07 | 1384 | 11 |
| 6º - Quiz per il Master | 2023-10-27 | 1341 | 94 |
| 7º - Fisiologia-Martinez | 2025-02-22 | 1203 | 257 |
| 8º - Prinicipi di economia | 2023-07-20 | 1201 | 7990 |
| 9º - TESTE GRILA | 2024-12-18 | 1163 | 52 |
| 10º - Fisiologia emozioni Iacobacci | 2022-08-05 | 1115 | 6728 |
| 11º - GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA | 2026-01-05 | 1047 | 23 |
| 12º - Psicologia Fisiologica e delle Emozioni | 2022-04-25 | 941 | 1322 |
| 13º - PANIERE ASPETTI PEDAGOGICI MASTER | 2025-10-20 | 870 | 20 |
| 14º - Metodologia della ricerca - Pedroli - ipercompleto | 2023-09-30 | 827 | 2789 |
| 15º - RM2 | 2023-01-05 | 826 | 120 |
| 16º - Neurofisiologia | 2025-03-19 | 815 | 228 |
| 17º - Agente Immobiliare CCIAA Palermo | 2026-01-04 | 812 | 73 |
| 18º - GBS Associates - SAP Business Tech Platform ver 2022 #0 | 2024-01-02 | 806 | 305 |
| 19º - Psi Fisiologica e Emozioni Iacobacci | 2024-05-06 | 743 | 1837 |
| 20º - Diritto Costituzionale - Russo Roberto | 2022-09-20 | 738 | 263 |
| 21º - Quiz l'agente immobiliare Maggioli Editore | 2023-11-06 | 734 | 75 |
| 22º - TECNICHE DI MARKETING DIGITALE | 2025-06-14 | 733 | 167 |
| 23º - SCOR_350-701_A | 2025-09-20 | 727 | 248 |
| 24º - POLITICA ECONOMICA | 2023-09-25 | 722 | 692 |
| 25º - Networking | 2025-11-15 | 721 | 9 |
| 26º - J 0101 17 | 2024-06-29 | 710 | 29 |
| 27º - Istruttore di nuoto in 1000 domande | 2025-05-06 | 697 | 295 |
| 28º - passaporto europeo | 2024-01-04 | 690 | 26 |
| 29º - Fisica Generale | 2025-06-29 | 688 | 32 |
| 30º - ECIHv3 | 2025-01-11 | 687 | 57 |
| 31º - CSE 2025 Reviewer - VERBAL ABILITY | 2025-07-29 | 684 | 1 |
| 32º - Psicologia dello sviluppo TIPICO e ATIPICO Elena Camisasca | 2023-07-13 | 682 | 974 |
| 33º - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO TIPICO E ATIPICO 2022 | 2022-12-31 | 682 | 5643 |
| 34º - Psicologia dello sviluppo tipico e atipico | 2022-10-26 | 682 | 1159 |
| 35º - Ragioneria e contabilità aziendale AK | 2025-11-06 | 667 | 132 |
| 36º - DIDATTICA DEGLI SPORT INDIVIDUALI | 2023-02-08 | 667 | 2619 |
| 37º - PSICOLOGIA FISIOLOGICA E DELLE EMOZIONI | 2025-02-15 | 659 | 281 |
| 38º - generalidades | 2019-02-20 | 656 | 179 |
| 39º - ANATOMIA UMANA SAMS 2024/25 | 2025-01-08 | 654 | 1784 |
| 40º - 10% | 2022-11-04 | 643 | 620 |
| 41º - Nutraceutici | 2024-10-06 | 641 | 1668 |
| 42º - ANATOMIA UMANA PROF.PALADINO | 2025-03-11 | 639 | 655 |
| 43º - buzerant | 2018-01-06 | 637 | 88 |
| 44º - FISICA completo | 2023-06-28 | 629 | 486 |
| 45º - Španělská základní slovesa | 2019-10-16 | 622 | 22 |
| 46º - LD C02 | 2024-07-02 | 617 | 58 |
| 47º - Letteratura Italiana Contemporanea - RONDENA | 2026-01-24 | 616 | 36 |
| 48º - Didattica degli sport individuali | 2025-02-12 | 616 | 2007 |
| 49º - Fisica | 2024-02-19 | 616 | 948 |
| 50º - Psicologia e analisi delle relazioni interpersonali | 2024-01-17 | 615 | 1734 |
| 51º - Metodologia della ricerca | 2024-02-22 | 611 | 464 |
| 52º - Metodologia | 2025-11-16 | 609 | 47 |
| 53º - metodologia della ricerca corretto | 2022-10-06 | 607 | 1330 |
| 54º - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO TIPICO E ATIPICO | 2025-03-28 | 605 | 178 |
| 55º - Esame Servizio Antincendio Eliporti-Elisuperfici | 2024-06-13 | 605 | 498 |
| 56º - METODOLOGIA DELLA RICERCA docente Pedroli Elisa | 2022-07-17 | 605 | 5263 |
| 57º - TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DEL GIOCO DEL CALCIO | 2023-04-09 | 603 | 1219 |
| 58º - dgac | 2015-07-24 | 603 | 941 |
| 59º - DIRITTO COSTITUZIONALE | 2025-09-30 | 602 | 1132 |
| 60º - METODOLOGIA DELLA RICERCA P.E. | 2022-06-04 | 602 | 4605 |
| 61º - Storia della musica | 2021-09-10 | 600 | 7911 |
| 62º - DIRITTO ECCLESIASTICO | 2026-02-03 | 590 | 7 |
| 63º - ch al ec | 2024-02-05 | 587 | 263 |
| 64º - Metodologia della ricerca | 2023-04-05 | 584 | 2778 |
| 65º - Metodologia della ricerca | 2025-05-19 | 583 | 589 |
| 66º - METODOLOGIA COMPLETO | 2024-02-04 | 583 | 0 |
| 67º - Metodologia della Ricerca (Pedroli) | 2022-01-02 | 583 | 2383 |
| 68º - E1 | 2022-10-10 | 579 | 106 |
| 69º - DIVA-001-574 | 2022-02-26 | 574 | 148 |
| 70º - Voc | 2021-02-02 | 570 | 47 |
| 71º - Inglese 4 - Pasquali (Nuovo programma-Corpus) | 2025-01-13 | 568 | 7146 |
| 72º - Dgac | 2015-10-09 | 567 | 237 |
| 73º - Obc | 2020-02-15 | 562 | 124 |
| 74º - Letteratura Spagnola 2 | 2025-04-13 | 561 | 52 |
| 75º - Letteratura Spagnola 2- Ecampus 12 crediti | 2025-04-14 | 560 | 69 |
| 76º - Roční přezkoušení HZS (HASIČ) | 2025-11-04 | 554 | 205 |
| 77º - psicologia delle organizzazioni | 2025-05-15 | 552 | 49 |
| 78º - STORIA ECONOMICA | 2025-04-08 | 552 | 103 |
| 79º - Storia economica paniere eCampus A-K | 2025-01-08 | 552 | 766 |
| 80º - psicologia dell'attività fisica completo e giusto | 2024-03-14 | 552 | 71 |
| 81º - storia economica | 2022-03-28 | 552 | 6690 |
| 82º - storia economica | 2025-09-28 | 551 | 32 |
| 83º - MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | 2026-01-16 | 550 | 17 |
| 84º - microbiologia | 2025-11-17 | 550 | 66 |
| 85º - didattica degli sport individuali | 2025-12-11 | 549 | 76 |
| 86º - LINGUISTICA BERTOLINI 25 | 2025-11-23 | 549 | 23 |
| 87º - LINGUISTICA ITALIANA - FELICANI _12 CFU | 2023-02-28 | 549 | 9361 |
| 88º - Didattica delle lingue moderne | 2025-06-20 | 545 | 350 |
| 89º - UFF ANAGRAFE | 2023-01-06 | 544 | 19 |
| 90º - cultura generale | 2024-04-03 | 542 | 22 |
| 91º - Pianificazione energetica | 2024-08-20 | 540 | 12 |
| 92º - Letteratura per l'infanzia 9 CFU | 2024-08-17 | 540 | 8 |
| 93º - LINGUA E CITTADINANZA IN CONTESTI INTERCULTURALI 9 CFU | 2024-06-11 | 540 | 184 |
| 94º - genetica | 2024-01-09 | 540 | 552 |
| 95º - Gli usi sociali e politici dell'arte contemporanea | 2023-12-22 | 540 | 398 |
| 96º - Psicologia sociale | 2022-09-25 | 540 | 2682 |
| 97º - Didattica delle lingue moderne | 2022-04-07 | 539 | 4673 |
| 98º - PASAR! | 2025-01-14 | 538 | 73 |
| 99º - Geografia | 2022-07-12 | 537 | 511 |
| 100º - Examen licencia TMA / El Salvador | 2012-05-29 | 537 | 29911 |
END OF LIST |